No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4917 | 저배 숏ㅋㅋ | 샌드박스 | 2021.02.22 | 109 | 0 - 0 |
4916 | "비트코인 1억"에 대해 사람들이 오해하는 사실... | 비트100개 | 2021.02.22 | 143 | 0 - 0 |
4915 | 불장은 이제시작 | 불마켓 | 2021.02.22 | 137 | 0 - 0 |
4914 | 숏 쳐도 될거같은 느낌 | 국봉이 | 2021.02.22 | 119 | 0 - 0 |
4913 |
RSI 정도만 봐도 초대형 사고는 막을수 있음
![]() ![]() |
ㅋㅋㅋ | 2021.02.22 | 142 | 0 - 0 |
4912 |
이거 말아올리면 상승추세 지키는거임
![]() ![]() |
차트상승 | 2021.02.22 | 122 | 0 - 0 |
4911 |
처음으로 저배율로 매매해봄
![]() ![]() |
가두리맨 | 2021.02.21 | 162 | 0 - 0 |
4910 | 비트 1억을 믿지 못한죄 1 | 뉴규 | 2021.02.21 | 164 | 0 - 0 |
4909 | 코인의 미래와 현상황 | 도쿄코인 | 2021.02.21 | 137 | 0 - 0 |
4908 | 마진하지마세요 1 | 돌아온다 | 2021.02.21 | 203 | 0 - 0 |
4907 | 바이비트 안전한가요? | 사토시 | 2021.02.21 | 110 | 0 - 0 |
4906 | 업비트 17년18년 고점 코인들 소개 | 업빗 | 2021.02.21 | 106 | 0 - 0 |
4905 |
손절쳤는데 비트야 넘무하다
![]() ![]() |
마진팬 | 2021.02.21 | 46 | 0 - 0 |
4904 | 오늘 인건비는 했다.... | ㅅㅅ 가즈아 | 2021.02.21 | 104 | 0 - 0 |
4903 | 75배 수준 ㅋㅋ | ㅋㅋㅋ | 2021.02.21 | 128 | 0 - 0 |
4902 | 배율 10배 이하는 스탑로스 안하는 게 | 필승 | 2021.02.21 | 137 | 0 - 0 |
4901 |
비트코인 (XBT, 단기 전략 포함) - 2월 21일 (변동성 기간-8)
![]() ![]() |
readCrypto | 2021.02.21 | 96 | 0 - 0 |
4900 | 비트 조심해라 "실체없는 귀신이다" 1 | ㅇㅇ | 2021.02.21 | 104 | 0 - 0 |
4899 | 인생숏 잡는다 | 시원허다 | 2021.02.20 | 121 | 0 - 0 |
4898 | 해외선물하다가 코인선물하려는데 | 코린이 | 2021.02.20 | 113 | 0 - 0 |