search
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/442810
[뉴욕=박재형 특파원] 미국 증권거래위원회(SEC)가 이번 주 비트코인 현물 ETF를 승인하지 않을 경우 비트코인 가격 폭락에 대한 우려가 커지고 있다고 9일(현지시간) 코인에디션이 보도했다. 암호화폐 분석가 스콧 멜커는 동영상을 통해 이러한 우려를 언급하며 비트코인 ‘펌프 앤 덤프’ 리스크가 있다고 밝혔다. 그는 이러한 위험은 비트코인에 대한 규제 당국의 입장을 기다려온 투자자들에 의해 현실이 될 가능성이 있다고 덧붙였다. 비트코인은 전날 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/442810
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
98727 블록미디어 코스피 2389.23(▲0.24%), 코스닥 788.01(▲0.40%), 원·달러 환율 1344원(▲0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.25 4
98726 블록미디어 코스피 2383.51(▲1.12%), 코스닥 784.86(▲2.77%), 원·달러 환율 1343.1원(▼10.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.24 6
98725 블록미디어 코스피 2375.00(▼1.69%), 코스닥 769.25(▼1.89%), 원·달러 환율 1352.4원(▼5.0원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.20 13
98724 블록미디어 코스피 2371.55(▲0.62%), 코스닥 771.03(▲0.96%), 원·달러 환율 1345.0원(▼8.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.24 5
98723 블록미디어 코스피 2370.07(▼0.21%), 코스닥 766.20(▼0.40%), 원·달러 환율 1350.5원(▼1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.23 4
98722 블록미디어 코스피 2368.34(▲1.08%), 코스닥 782.05(▲1.19%), 원·달러 환율 1322.4원(▼20.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.03 1
98721 블록미디어 코스피 2365.59(▲0.96%), 코스닥 779.28(▲0.83%), 원·달러 환율 1335원(▼7.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.03 13
98720 블록미디어 코스피 2363.17(▼0.85%), 코스닥 770.84(▼1.79%), 원·달러 환율 1349.7원(▲6.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.25 5
98719 블록미디어 코스피 2357.02(▼0.76%), 코스닥 763.69(▼0.72%), 원·달러 환율 1353.7원(▲1.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.23 6
98718 블록미디어 코스피 2343.12(▲1.81%), 코스닥 772.84(▲4.55%), 원·달러 환율 1342.9원(▼14.4원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.02 13
98717 블록미디어 코스피 2325.82(▼1.58%), 코스닥 751.64(▼2.49%), 원·달러 환율 1349.7원(▲3.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.26 9
98716 블록미디어 코스피 2318.39(▲0.34%), 코스닥 758.65(▲0.2%), 원·달러 환율 1347.9원(▼3.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.31 19
98715 블록미디어 코스피 2311.59(▲0.54%), 코스닥 749.87(▲0.81%), 원·달러 환율 1353.7원(▼6.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.27 6
98714 블록미디어 코스피 2301.56(▲1.03%), 코스닥 739.23(▲0.43%), 원·달러 환율 1357.3원(▲6.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.01 19
98713 블록미디어 코스피 2299.08(▼2.71%), 코스닥 743.85(▼3.55%), 원·달러 환율 1360원(▲10.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.26 1
98712 블록미디어 코스피 2292.89(▲0.65%), 코스닥 742.98(▲0.93%), 원·달러 환율 1353.0원(▲2.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.01 14
98711 블록미디어 코스피 2292.34(▼0.45%), 코스닥 747.24(▼0.17%), 원·달러 환율 1356.7원(▲0.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.30 12
98710 블록미디어 코스피 2277.99(▼1.41%), 코스닥 736.10(▼2.78%), 원·달러 환율 1350.5원(▼0.4원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.31 26
98709 블록미디어 코스피 2250선 목전…기관 ‘사자’에 반등 블록미디어 2022.10.18 2
98708 블록미디어 코스피 2.7% 급락…10개월만에 2300선 붕괴(종합) 블록미디어 2023.10.26 3
Board Pagination Prev 1 ... 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 ... 5714 Next
/ 5714

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-18 17:18 $2,207,723
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-18 17:18 $805,233
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-18 17:17 $500,189
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-18 17:16 $715,223
D
특정지갑에서 MEXC로 입금
24-05-18 17:11 $827,183
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-18 17:11 $4,474,954
W
BitFlyer에서 특정지갑로 출금
24-05-18 17:11 $866,797
D
특정지갑에서 GateIO로 입금
24-05-18 17:11 $545,135
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-05-18 17:11 $1,200,180
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-18 17:11 $4,500,918
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-18 17:11 $932,871
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-18 17:11 $2,048,566
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-18 17:11 $785,035
D
특정지갑에서 BitFlyer로 입금
24-05-18 17:11 $1,016,285
W
Coinbase에서 Binance로 출금
24-05-18 17:10 $610,178
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-05-18 17:08 $2,000,908
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-18 17:05 $542,012
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-18 17:05 $1,395,227
W
Huobi에서 특정지갑로 출금
24-05-18 17:04 $997,874
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-18 17:03 $795,457
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-18 16:59 $873,400
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-18 16:58 $629,247
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-18 16:56 $1,650,529
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-05-18 16:54 $504,299
D
특정지갑에서 MEXC로 입금
24-05-18 16:52 $2,017,191
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-05-18 16:52 $703,081
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-18 16:51 $2,500,624
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-18 16:48 $802,702
CLOSE
XE Login