숏정리하고 관망중..
숏정리하고 관망중..
첨부 '1' |
---|
번호 | 썸네일 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17926 | 자유게시글 | 스테픈 신발이나 사둘걸 2 | 이덕배 | 2023.01.26 | 108 | 0 | |
17925 | 자유게시글 | 한국인 내 집마련은 못참지 아파트 20층 가주앜 2 | 펀쿨 | 2023.01.26 | 110 | 0 | |
17924 | 자유게시글 | 진짜 롱장이뉘??? 2 | 선물오아 | 2023.01.26 | 106 | 0 | |
17923 |
![]() | 차트분석 |
아파트 분석
![]() |
뇌섹남 | 2023.01.26 | 109 | 0 |
17922 | 자유게시글 | 몇자 적어 보겠음 1 | 아엠코린 | 2023.01.26 | 97 | 0 | |
17921 | 자유게시글 | 짭구가 젤 잘하네.. 2 | 아낙네 | 2023.01.26 | 97 | 0 | |
17920 |
![]() | 마진판리서치 |
01월 26일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터
![]() |
마진판리서치센터 | 2023.01.26 | 138 | 3 |
17919 | 자유게시글 | 한 5% 빠졌는데 1 | 리테 | 2023.01.25 | 101 | 0 | |
17918 | 자유게시글 | 사람들은 왜 도박을 하는걸까 2 | 차트러 | 2023.01.25 | 107 | 0 | |
17917 | 자유게시글 | 아파트 10달러까진 갈수 있지 않을까? 2 | 온리 | 2023.01.25 | 102 | 0 | |
17916 | 자유게시글 | 아파트 마지막 숏자리다 2 | 앱토스 | 2023.01.25 | 102 | 0 | |
» |
![]() | 차트분석 |
이더 데칼코마니
3 ![]() |
차트가별건가 | 2023.01.25 | 100 | 0 |
17914 | 자유게시글 | 다시말아올리면 꼬리로 4번지지받은겨? 1 | 이엠씨 | 2023.01.25 | 96 | 0 | |
17913 | 자유게시글 | 지지하는척 쑥 뺄꺼다 1 | 제대로 | 2023.01.25 | 100 | 0 | |
17912 | 자유게시글 | 22.5~22.2 요기 몸통으로 깨면 3 | 수박 | 2023.01.25 | 97 | 0 | |
17911 |
![]() | 매매일지 |
행복한 숏충이
2 ![]() |
인터레스팅 | 2023.01.25 | 105 | 0 |
17910 |
![]() | 마진판리서치 |
01월 25일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터
![]() |
마진판리서치센터 | 2023.01.25 | 141 | 3 |
17909 |
![]() | 차트분석 |
관점 보여준다
3 ![]() |
프린세스 | 2023.01.20 | 167 | 0 |
17908 |
![]() | 매매일지 |
돈벌기힘드네
2 ![]() |
수달 | 2023.01.20 | 139 | 0 |
17907 |
![]() | 매매일지 |
은진이 좋다~
2 ![]() |
익절중 | 2023.01.20 | 132 | 0 |
마지막 피날레 전고 찍고 깊은 하락 예상 된다