
결국 위든 아래든 뚤고 움직일때가
타이밍이다 박스권에서는 수수료만 날린다
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2283 | 장기간 횡보하면 보통 롱뚝 깨는 이유가... 모지? | 고배시로 | 2020.07.05 | 74 | 0 - 0 |
| 2282 |
알트마진 원래 이래?
|
마진판 | 2020.07.04 | 19 | 0 - 0 |
| 2281 | 바낸에서 알트마진 하려면 어케해야되냐? | 푸후 | 2020.07.04 | 66 | 0 - 0 |
| 2280 |
떡락할수밖에없는이유
|
사진찍기 | 2020.07.04 | 133 | 0 - 0 |
| 2279 | 암만봐도 내려야하는데 | 케케묵은지 | 2020.07.04 | 64 | 0 - 0 |
| 2278 | 부자되세요 ~ | 소중한연인 | 2020.07.04 | 91 | 0 - 0 |
| 2277 | 차트보고 느낀점 | 차갤러 | 2020.07.04 | 85 | 0 - 0 |
| 2276 | 바낸 선물도 비멕처럼 과수익 디레버리지 있나요? 1 | 국민마진국 | 2020.07.04 | 73 | 0 - 0 |
| 2275 | 투자판에서 지속적으로 돈을 따는 사람 | 미스터홍콩 | 2020.07.04 | 243 | 0 - 0 |
| 2274 | 디파이때문에 이더가 다시 갈듯 이더 롱 주목 1 | 번개스캘퍼 | 2020.07.04 | 59 | 0 - 0 |
| 2273 |
골렘 생각하고 콤프하따잡으려는분들
|
군대가자 | 2020.07.04 | 62 | 0 - 0 |
| 2272 | 바낸 미실현 손익 | 골드크로스 | 2020.07.04 | 51 | 0 - 0 |
| 2271 | 자고일어나니 청산 ㄷㄷㄷㄷ 1 | 소소마진 | 2020.07.04 | 63 | 0 - 0 |
| 2270 | 차트에 답이 있나? | 후후 | 2020.07.03 | 142 | 0 - 0 |
| 2269 | 디파이가 대세군 ㅎ | 번개스캘퍼 | 2020.07.03 | 59 | 0 - 0 |
| 2268 | 비트맥스 바이낸스 선물 어디가 좋나요?? | 이제시작 | 2020.07.03 | 90 | 0 - 0 |
| 2267 | 디파짓 다시입금 ~ | 부유층 | 2020.07.03 | 54 | 0 - 0 |
| » |
추세매매 기회 노리는중
1
|
추세매매 | 2020.07.03 | 77 | 0 - 0 |
| 2265 | 스닥이와 비트의 관계 | 쿵쾅마진 | 2020.07.03 | 53 | 0 - 0 |
| 2264 |
너무 정직하게 내린거 같다. 이상혀
|
국민마진국 | 2020.07.03 | 60 | 0 - 0 |