
달봉인데 보조지표 패턴도 그렇고 2월부터 매집봉 및 매집한 흔적과
과한 거래량 + 주봉상으로 계속 거래량 끌어올리며 우상향하는 모습 등등 아 근데 리또속이라 사실 풀매수는 쩜 하핳
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 |
매주 수요일! 상품과 상금이 가득! SnapEx evening
|
마진판 | 2020.07.28 | 1192 | 0 - 0 |
| 2667 | "4Q 강력한 강세장 온다" | 번개스캘퍼 | 2020.08.01 | 80 | 0 - 0 |
| 2666 |
20만에서 2천만원 100배 성공헀습니다
|
문지좌 | 2020.08.01 | 78 | 0 - 0 |
| 2665 |
아직 변동성은 크지않다
|
뉴규 | 2020.08.01 | 70 | 0 - 0 |
| 2664 | 버리면 새로운 것이 보인다 | 젤로는천사 | 2020.07.31 | 51 | 0 - 0 |
| 2663 | 선물하고 마진 비교부탁 | 고배청산 | 2020.07.31 | 67 | 0 - 0 |
| 2662 | 마진 배율에 따른 마진콜 변동폭 | 우휴 | 2020.07.31 | 68 | 0 - 0 |
| 2661 | 지금은 숏치면 죽는 자리 | 마진판 | 2020.07.31 | 78 | 0 - 0 |
| 2660 | 질문좀 | 기레기 | 2020.07.31 | 70 | 0 - 0 |
| 2659 | 오늘 7.5억 달러 규모 BTC 옵션 만기 도래 | 번개스캘퍼 | 2020.07.31 | 82 | 0 - 0 |
| 2658 | 7월 31일 마진판 리서치센터 뉴스 정보 | 마진판 | 2020.07.31 | 72 | 0 - 0 |
| 2657 |
오늘 일봉예상
|
전다구리 | 2020.07.31 | 66 | 0 - 0 |
| 2656 |
7월 모했냐 ㅠ
|
뉴규 | 2020.07.31 | 58 | 0 - 0 |
| 2655 | 언젠가는 나도 행복해질 수 있지 않을까 | 사토시 | 2020.07.31 | 69 | 0 - 0 |
| 2654 | 생각대로 된다 ^^ | 유지해 | 2020.07.30 | 85 | 0 - 0 |
| 2653 | 6개월 정도 어디 들어가는데 | 고닉가자 | 2020.07.30 | 63 | 0 - 0 |
| 2652 | 방금 바낸 5시펀딩피얼마였음? 1 | 고배인증 | 2020.07.30 | 71 | 0 - 0 |
| 2651 | 비멕에서 무조건 버는 법 터득함 1 | ㅈㅈ논리 | 2020.07.30 | 98 | 0 - 0 |
| 2650 | CME 비트코인 선물 미결제 약정 규모, 신고점 경신 | 번개스캘퍼 | 2020.07.30 | 75 | 0 - 0 |
| » |
장기투자엔 진심 리플 추천임
1
|
갑문어 | 2020.07.30 | 79 | 0 - 0 |
| 2648 | 숏충이들은 들어라!!!! | 숏뚝이 | 2020.07.30 | 65 | 0 - 0 |