롱 쳤는데 청산가격까지 떨어지면
청산중 이렇게 나오는데
바로청산안당하더라고요
일정 몇분지나야 청산당하나요
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
5017 | 복리를 이해하자 | 호호호 | 2021.03.02 | 138 | 0 - 0 |
5016 | 숏 잡은거 1억넣은거 28억됬네요 꿈만 같습니다 | ㅋㅋㅋ | 2021.03.02 | 192 | 0 - 0 |
5015 | 난 왜 이럴까 | 청산가릿 | 2021.03.02 | 101 | 0 - 0 |
5014 | 이런 생각 가지는게 매매할때 필요하더라고 | 돈복사 | 2021.03.02 | 97 | 0 - 0 |
5013 | 이론적으로 이게 맞습니까? | 행님 | 2021.03.02 | 97 | 0 - 0 |
5012 | 마진 실패원인 | 실전고수 | 2021.03.01 | 359 | 0 - 0 |
5011 | 트레이드의 명언 | 뉴규 | 2021.03.01 | 136 | 0 - 0 |
5010 | 계단식으로 1주일정도 더 떨어진다면... | 왕개미 | 2021.03.01 | 141 | 0 - 0 |
5009 | 분산 투자의 이상과 현실 | 싱귤러티 | 2021.03.01 | 135 | 0 - 0 |
5008 |
만약 계속 상승한다면 어디까지 상승할까
![]() ![]() |
호호실실 | 2021.03.01 | 152 | 0 - 0 |
5007 |
초보 트레이더를 위한 소액 고배율의 물타기 방법
![]() ![]() |
초보트레이더 | 2021.03.01 | 485 | 0 - 0 |
5006 | 비트코인 바닥이 나온 이유 | 펑핑 | 2021.03.01 | 128 | 0 - 0 |
» | ftx 마진 질문드려요 | 비트가지마 | 2021.03.01 | 98 | 0 - 0 |
5004 | 빗흐코인 풀 매도 몰빵치겠뜹니다 ㄹㅇ | 호재비트 | 2021.03.01 | 97 | 0 - 0 |
5003 |
지금장 숏치는방법
![]() ![]() |
뀨뀨 | 2021.03.01 | 148 | 0 - 0 |
5002 | 배율질문 | 1억만 | 2021.03.01 | 88 | 0 - 0 |
5001 |
코린이 돈벌고 싶어요
1
![]() ![]() |
ㅇㅇ | 2021.02.28 | 165 | 0 - 0 |
5000 | 롱청산 풀숏진입 | 숏치지마 | 2021.02.28 | 144 | 0 - 0 |
4999 |
손익비좋은 숏자리 개꿀띠
![]() ![]() |
숏민 | 2021.02.28 | 142 | 0 - 0 |
4998 | 마진판 떠나서 며칠간 알트만 탔는데 | 소맥 | 2021.02.28 | 132 | 0 - 0 |