숏 단타중인데 10전 전승중 ㅋㅋ
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5766 | 물려도 비트 롱에 물리는게 맘편하고 금방탈출되네 | 호재 | 2021.05.07 | 90 | 0 - 0 |
| 5765 | 코인 300% 수익 5만 명 낚은 초대형 다단계 사기 | 마지막기회 | 2021.05.07 | 144 | 0 - 0 |
| 5764 | 이더리움클래식 125000 안올줄알고 손절한 병신 나를 죽여버리고싶다; | zhsh | 2021.05.07 | 102 | 0 - 0 |
| 5763 | 아 좀... 55.5k 쌍바닥 찍었으니 올라가자 비트양.. | www | 2021.05.07 | 82 | 0 - 0 |
| 5762 | 4시간봉 기준 1시에 뜨억락 가정하에 스와이프 | the 소소 | 2021.05.07 | 92 | 0 - 0 |
| 5761 | 장 너무 어렵다 | 케케묵은지 | 2021.05.07 | 97 | 0 - 0 |
| » | 비트 숏 오래들고가긴 뭐해서 다정리하고 올라올때마다 | ㅋㅋㅋ | 2021.05.07 | 83 | 0 - 0 |
| 5759 | 비트가 이자리 횡보를 해줄까? | 필승 | 2021.05.07 | 77 | 0 - 0 |
| 5758 |
개인적으로 56.5밑으론 안갈거같음
|
마아진 | 2021.05.06 | 66 | 0 - 0 |
| 5757 | 리플 15배 롱 잡고 | 호랭이 | 2021.05.06 | 119 | 0 - 0 |
| 5756 | 롱으로 보고있는데 숏보는 형들 있어? | 마진프로 | 2021.05.06 | 90 | 0 - 0 |
| 5755 | 모르겠다. 그냥 일단 현금화하고 하루 쉬어야 겠다. | 모르지 | 2021.05.06 | 90 | 0 - 0 |
| 5754 | 선물하다보니 요즘들어서... | the 소소 | 2021.05.06 | 105 | 0 - 0 |
| 5753 | 이더 진짜 생명력 끝내준다잉 | 필승 | 2021.05.06 | 99 | 0 - 0 |
| 5752 | 진짜 돈복사네 ㅋㅋ | 10억만들기 | 2021.05.06 | 159 | 0 - 0 |
| 5751 | 100만원으로 1억 만드는법 | 수그린 띠따 | 2021.05.06 | 183 | 0 - 0 |
| 5750 | 돈은 땀흘려서 버는게 맞지 1 | oo | 2021.05.06 | 128 | 0 - 0 |
| 5749 |
대출해서 코인하면 나처럼된다 ㅋㅋ
|
ㅋㅋㅋ | 2021.05.06 | 455 | 0 - 0 |
| 5748 | 상승의 시작..? 1 | hot치즈 | 2021.05.05 | 151 | 0 - 0 |
| 5747 | 이더리움의 동력이 사라지고 있다 | 케케묵은지 | 2021.05.05 | 116 | 0 - 0 |