
지지대 지키면서 거래량감소, 전고점보다 낮은 신고점의 거래량 - 하방 / 이건누구나예상했지? 형은 125배숏쳐서꿀꺽했다 못먹었으면 선물접어야함 ㅇㅇ
또 형은 382에서 100배롱쳐서 꿀꺾했다. 못먹은애없겠지?? 혹시나해서 물어본다 ㅎㅎ
일단 40은 다시 갈거임
봐야할거 : 거래량의 계단식증가 및 확장
ㅇㅇ 형이밥상다차려줬다
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6504 | 작은 조언 하나 드릴게요 1 | 전문줍줍꾼 | 2021.06.18 | 414 | 3 - 0 |
| 6503 | 여태 코인하면서 느낀점 2 | 바이바이 | 2021.06.18 | 85 | 0 - 0 |
| 6502 | 내 관점으로는 하방으로 보임 5 | 무쿠 | 2021.06.17 | 102 | 0 - 0 |
| 6501 |
코린이 선물 좀 알려줘
3
|
크라라 | 2021.06.17 | 103 | 0 - 0 |
| 6500 | 몇가지 궁금한데 차트 보는 형들. 5 | 익절하는타이밍 | 2021.06.17 | 106 | 0 - 0 |
| 6499 | 39300 숏 탑승(코인판 진리의 법칙) 1 | 리신 | 2021.06.17 | 111 | 0 - 0 |
| 6498 | 리플 존나 힘없네... 숏인가 .. 롱으로 치고가질 못하네 2 | 일리단 | 2021.06.17 | 83 | 0 - 0 |
| » |
형왔다 핵심찌르는강의간다
2
|
ㅇㅇ | 2021.06.17 | 277 | 2 - 0 |
| 6496 | 394 안시성이네 4 | ㅇㅅㅇ | 2021.06.17 | 79 | 0 - 0 |
| 6495 |
롱스톤 대가리들 진격하라 찐반인과~~~?
2
|
하와이백수 | 2021.06.17 | 96 | 0 - 0 |
| 6494 | 방금전에 쏜 이유 아시는분?? 3 | 흑우 | 2021.06.17 | 90 | 0 - 0 |
| 6493 | 거래량 없는 상승은 뭐다..?? 2 | 엄마손파이 | 2021.06.17 | 87 | 0 - 0 |
| 6492 | 숏타이밍인가? | 프리마인드 | 2021.06.17 | 86 | 0 - 0 |
| 6491 | 주식만 하던 사람이 코인 선물하니까 좋은점 1 | 또롱좌 | 2021.06.17 | 112 | 1 - 0 |
| 6490 | 고점이라 했죠? 3 | 캬오오용 | 2021.06.17 | 92 | 0 - 0 |
| 6489 |
33.6 이랑 42.5 중에서 뭐가 더 먼저 올 거 같냐
2
|
개구락지 | 2021.06.17 | 101 | 0 - 0 |
| 6488 |
오늘도 역시나 물리는 하루....
2
|
블랙오 | 2021.06.17 | 85 | 0 - 0 |
| 6487 |
숏형들 뽀찌 감사합니다
1
|
코인이다해준다 | 2021.06.17 | 93 | 0 - 0 |
| 6486 |
롱충이들 재물이 되었구나 !!
|
세모네모 | 2021.06.17 | 96 | 0 - 0 |
| 6485 |
숏충이 오늘만은 롱충이
3
|
한강은나의집 | 2021.06.17 | 117 | 0 - 0 |