
(인베스팅닷컴 비트코인 현물 지수 1주봉)
40 ~ 41k 부근에서 20배 이상 숏 잡고, 뚝심있게 버틴 자들.
특히 41.2k 부근에서 숏 잡은 분들은...
예상 밖의 상황이 벌어지지 않는 이상
향후 몇 개월 안에는
다시 돌아오지않을 고점일 수도...
그러나, 비트는 항상 예상 밖의 범위까지 움직이지... ㅎㅎㅎ
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6586 | 저같은 숏충이에게 희망이 생겼네요 | 리신 | 2021.06.21 | 94 | 0 - 0 |
| 6585 | 오전 브리핑 3 | 아엠코린 | 2021.06.21 | 102 | 0 - 0 |
| 6584 | 오늘 33k 다시가냐 2 | 이게뭐냐 | 2021.06.21 | 90 | 0 - 0 |
| 6583 | 근데 어제 도대체 왜 33k 갔다가 36k찍은거임? 2 | 크라라 | 2021.06.21 | 101 | 0 - 0 |
| 6582 | 비트 10배 쫄리네 3 | 로스컷나이따 | 2021.06.21 | 90 | 0 - 0 |
| 6581 | 이제확인할구간 하나보면상방이라봐야겠지 3 | 복사왕김 | 2021.06.21 | 90 | 0 - 0 |
| 6580 | 34540 20배 롱 1 | 낙낙희희 | 2021.06.21 | 88 | 0 - 0 |
| 6579 |
오늘은 편하게 잡니다
1
|
한강은나의집 | 2021.06.21 | 19 | 0 - 0 |
| 6578 | 근데 bj들 청산되는거보면 진짜 선물 어렵긴하네요. 2 | 제워니 | 2021.06.20 | 116 | 0 - 0 |
| 6577 |
간만에선물다시시작..
1
|
구울 | 2021.06.20 | 86 | 0 - 0 |
| 6576 | 마지막으로 500만원으로ㅠ결판낸다 | 마지막 | 2021.06.20 | 26 | 0 - 0 |
| » |
이 구간의 승자는...
|
그림이 | 2021.06.20 | 97 | 0 - 0 |
| 6574 | 35.5k 7배롱 살려주세요 1 | 341423 | 2021.06.20 | 100 | 0 - 0 |
| 6573 | 매매 팁 | 마진판 | 2021.06.20 | 105 | 0 - 0 |
| 6572 | 롱숏 치열하다.. 1 | 비트왕 | 2021.06.20 | 111 | 0 - 0 |
| 6571 | 이번장에 수익버는법 2 | 신신애 | 2021.06.20 | 101 | 0 - 0 |
| 6570 | 단기 풀숏 가즈아!!! 1 | 진로 | 2021.06.20 | 80 | 0 - 0 |
| 6569 | 35.3이 육봉 추세지지선인데.. 1 | 이오쓱 | 2021.06.20 | 103 | 0 - 0 |
| 6568 |
삼각수렴 업데이트
2
|
또롱이 | 2021.06.20 | 133 | 0 - 0 |
| 6567 | 심심 브리핑 3 | 이엠코 | 2021.06.20 | 88 | 0 - 0 |