둘중 하나는 죽는거야
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7303 | 비파 롱만 봐도 알 수 있듯이 3 | 사대문 | 2021.08.01 | 102 | 0 - 0 |
| 7302 | 엑시는 이제 끝인가? | 끝이야 | 2021.08.01 | 94 | 0 - 0 |
| 7301 | 유명인박씨 | 뿌리 | 2021.08.01 | 100 | 0 - 0 |
| 7300 | 2시간전 절대 안올것 같던 내 평단가가 왔다 1 | 비트주세요 | 2021.08.01 | 107 | 0 - 0 |
| 7299 | 흠... 비트... 눌림없이 가나? 1 | ㅇㅇ | 2021.08.01 | 97 | 0 - 0 |
| 7298 | 앨리엇 파동 이론은 잘못한게 없다 다만.. 3 | 쌉부자 | 2021.08.01 | 103 | 0 - 0 |
| 7297 | 이번에 선물로 새로 들어온 사람있어? 1 | 돼지 | 2021.08.01 | 92 | 0 - 0 |
| 7296 |
선물 복귀환 레스큐좌 근황
|
레스큐좌 | 2021.08.01 | 160 | 0 - 0 |
| 7295 | 마 솔까 열흘전 비트29000대에서 놀때 마~ 2 | 근무중 | 2021.07.31 | 112 | 0 - 0 |
| 7294 | 비트 롱 20% 진입 1 | 롱탄소년단 | 2021.07.31 | 115 | 0 - 0 |
| 7293 | 진입했다 41489 3 | 손만대면시발 | 2021.07.31 | 111 | 0 - 0 |
| 7292 | 상남자식 비트코인 숏 | 낭만 | 2021.07.31 | 104 | 0 - 0 |
| 7291 |
엑시 -70% 견디고 양전
|
엑시는신 | 2021.07.31 | 121 | 0 - 0 |
| 7290 | 아 비트 쏘면 엑시 거래량 안붙는디 ㅡㅡ | 응우 | 2021.07.31 | 95 | 0 - 0 |
| 7289 | 어제 숏 밀었던 유튜버들 다 거르면 되는거 아님? 2 | 마진끝 | 2021.07.31 | 131 | 0 - 0 |
| 7288 | 일봉 골드크로스 | 말루프 | 2021.07.31 | 113 | 0 - 0 |
| 7287 | 38.9 까지는 반등주지 않을까? | 간즈아 | 2021.07.30 | 98 | 0 - 0 |
| » | 오늘 엑시랑 멸망전 갑니다. 1 | 응우옌 | 2021.07.30 | 113 | 0 - 0 |
| 7285 | 1차 저지선이.어딘가요 ㄷ ㄷ ㄷ 3 | 긍정뚠 | 2021.07.30 | 112 | 0 - 0 |
| 7284 | 바낸은 진짜 말 잘듣네 ㅇㅇ.. 1 | 짱펑 | 2021.07.30 | 125 | 0 - 0 |