20k 롱 쳐물려있었는데 이 꽉깨물고 버팀
번호 | 썸네일 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
16213 | 이건 횡보도 아니고 거의 정지 수준이네 1 | 오쓰 | 2022.06.27 | 110 | 0 | |
16212 | 도지 왜 오름 2 | 이스굿 | 2022.06.27 | 110 | 0 | |
16211 | 비트 무빙 레전드네 ㅋㅋ 1 | ㅇㅇ | 2022.06.27 | 116 | 0 | |
16210 |
![]() |
06월 27일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터
![]() |
마진판리서치센터 | 2022.06.27 | 156 | 3 |
16209 | 엑시 18.11 숏 성공했는데.. 2 | 100억따 | 2022.06.25 | 135 | 0 | |
16208 | 펌) 선물 주의할 점 및 팁 5 | 티티붕 | 2022.06.25 | 750 | 5 | |
16207 | 그냥 롱인가유? 1 | 음쓰레기 | 2022.06.25 | 135 | 0 | |
16206 | 요 몇일 롱쟁이가 되었는데 오늘 먹을거 없네 ㄷㄷ 2 | 지카시 | 2022.06.25 | 126 | 0 | |
16205 | 좌우로 발라먹기 진짜 힘드네여 2 | 오컬티 | 2022.06.25 | 126 | 0 | |
16204 | 찐반 왔다!!!!! | ㅇㅇ | 2022.06.24 | 125 | 0 | |
16203 | 돌파매매 관련해서 2 | 노씨 | 2022.06.24 | 165 | 0 | |
16202 | 하아 좆같다 내인생 2 | 이지안 | 2022.06.24 | 140 | 0 | |
16201 | 이더 계속물탔는데 무섭다.. 2 | 김범수 | 2022.06.24 | 121 | 0 | |
16200 |
![]() |
6월 24일 비트코인 차트분석입니다.
![]() |
BitCoinGuide | 2022.06.24 | 171 | 2 |
16199 |
![]() |
요즘 스팸문자 클라스
3 ![]() |
인정 | 2022.06.24 | 129 | 0 |
16198 | 내가 왜 알파체인 롱 본줄 아나 1 | 이캐시 | 2022.06.24 | 141 | 0 | |
16197 |
![]() |
퇴학 당하고 상여금 들고왔다
2 ![]() |
모강청 | 2022.06.24 | 148 | 0 |
16196 | 마지막으로 말합니다 | 코인범 | 2022.06.24 | 262 | 1 | |
16195 | 머이라니? 1 | 선족 | 2022.06.24 | 130 | 0 | |
» | 롱은 '믿음'이다.. 1 | 이더리움 | 2022.06.24 | 119 | 0 |