어센딩차트에
알트들 일봉 개씹우상향그리고있고
22넘기면 파멸적 상승 나올그림인데
하지만 비트 씹스캠이란점ㅎㅎ
어센딩차트에
알트들 일봉 개씹우상향그리고있고
22넘기면 파멸적 상승 나올그림인데
하지만 비트 씹스캠이란점ㅎㅎ
| 번호 | 썸네일 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16212 | 자유게시글 | 도지 왜 오름 2 | 이스굿 | 2022.06.27 | 96 | 0 | |
| 16211 | 자유게시글 | 비트 무빙 레전드네 ㅋㅋ 1 | ㅇㅇ | 2022.06.27 | 100 | 0 | |
| 16210 |
| 마진판리서치 |
06월 27일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터
|
마진판리서치센터 | 2022.06.27 | 143 | 3 |
| 16209 | 자유게시글 | 엑시 18.11 숏 성공했는데.. 2 | 100억따 | 2022.06.25 | 125 | 0 | |
| 16208 | 투자노하우 | 펌) 선물 주의할 점 및 팁 5 | 티티붕 | 2022.06.25 | 609 | 5 | |
| » | 자유게시글 | 그냥 롱인가유? 1 | 음쓰레기 | 2022.06.25 | 117 | 0 | |
| 16206 | 자유게시글 | 요 몇일 롱쟁이가 되었는데 오늘 먹을거 없네 ㄷㄷ 2 | 지카시 | 2022.06.25 | 109 | 0 | |
| 16205 | 자유게시글 | 좌우로 발라먹기 진짜 힘드네여 2 | 오컬티 | 2022.06.25 | 110 | 0 | |
| 16204 | 자유게시글 | 찐반 왔다!!!!! | ㅇㅇ | 2022.06.24 | 109 | 0 | |
| 16203 | 돌파매매 관련해서 2 | 노씨 | 2022.06.24 | 127 | 0 | ||
| 16202 | 하아 좆같다 내인생 2 | 이지안 | 2022.06.24 | 117 | 0 | ||
| 16201 | 이더 계속물탔는데 무섭다.. 2 | 김범수 | 2022.06.24 | 117 | 0 | ||
| 16200 |
| 차트분석 |
6월 24일 비트코인 차트분석입니다.
|
BitCoinGuide | 2022.06.24 | 157 | 2 |
| 16199 |
| 자유게시글 |
요즘 스팸문자 클라스
3 |
인정 | 2022.06.24 | 112 | 0 |
| 16198 | 자유게시글 | 내가 왜 알파체인 롱 본줄 아나 1 | 이캐시 | 2022.06.24 | 113 | 0 | |
| 16197 |
| 자유게시글 |
퇴학 당하고 상여금 들고왔다
2 |
모강청 | 2022.06.24 | 128 | 0 |
| 16196 | 투자노하우 | 마지막으로 말합니다 | 코인범 | 2022.06.24 | 218 | 1 | |
| 16195 | 자유게시글 | 머이라니? 1 | 선족 | 2022.06.24 | 101 | 0 | |
| 16194 | 자유게시글 | 롱은 '믿음'이다.. 1 | 이더리움 | 2022.06.24 | 102 | 0 | |
| 16193 |
|
내 전재산을검, 절대 30~35k 돌파하는 상승장 오지않을꺼라봄,올해는 무조건 하락
2 |
푸우근 | 2022.06.24 | 127 | 0 |