비트로만 마진하는데
10배정도로요
오늘 공매수 친거 최저가에 25프로 던졌네요
혹시나 개폭락오면 잠 못쟐까봐요
예전에도 비슷한 실수를 해서 꾹 참았는데 13k깰때 손이 던져버림
멘탈이 가장중요한듯요
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3831 | 잡거래소관계자새끼들봐라 | 뉴규 | 2020.11.01 | 92 | 0 - 0 |
| 3830 | 쫄지말고 비트 사라!!! | 케케묵은지 | 2020.11.01 | 109 | 0 - 0 |
| 3829 |
아니 롱치고 10초만에 청산당함
|
프렉탈탈 | 2020.11.01 | 162 | 0 - 0 |
| 3828 | 금융의 규모를 한눈에 보는사이트 | 비트마지노 | 2020.11.01 | 92 | 0 - 0 |
| 3827 | 14k 정도에서 숏잡은 형들 스탑로스 질문 | 펑핑 | 2020.11.01 | 93 | 0 - 0 |
| 3826 |
세력들에게 많이당하는 작전코인 패턴
|
쪽박대박 | 2020.11.01 | 148 | 0 - 0 |
| 3825 | 매매법 보충설명 | 스캘핑마스터 | 2020.10.31 | 96 | 0 - 0 |
| 3824 | 기적의 매매법 발견함 | 가상인간 | 2020.10.31 | 103 | 0 - 0 |
| 3823 | 교차 3배로 -15%정도 찍히면 보통 그냥 냅둠? 손절하고 추격매수함? | ㅋㅋㅋ | 2020.10.30 | 106 | 0 - 0 |
| 3822 | 10월 정산 | 뉴규 | 2020.10.30 | 89 | 0 - 0 |
| 3821 | 알트패닉셀나올타이밍이였는데 | 숏뚝이 | 2020.10.30 | 82 | 0 - 0 |
| 3820 |
비트도미 우주가네
|
도론 | 2020.10.30 | 97 | 0 - 0 |
| 3819 | 면접 결과 왜안나오노... ㅠㅠ 오늘 발표인데 | 정상인 | 2020.10.30 | 78 | 0 - 0 |
| 3818 | 비트 이구간 무빙 지랄맞네 | 비맥초고수 | 2020.10.30 | 82 | 0 - 0 |
| 3817 | 오늘도 수익중 모두들 건투하세요 | 권실장 | 2020.10.30 | 25 | 0 - 0 |
| » | 멘탈실패 | 추세론자 | 2020.10.29 | 15 | 0 - 0 |
| 3815 | 비트횡보->유럽장박살->나스닥박살->비트떡락 1 | 케케묵은지 | 2020.10.29 | 106 | 0 - 0 |
| 3814 | 퀀트충 할거없어서 과최적화중 | ㅋㅋㅋ | 2020.10.29 | 96 | 0 - 0 |
| 3813 |
시드낮추고 저배로하니까 익절이하기싫어짐..
|
겹둥이 | 2020.10.29 | 108 | 0 - 0 |
| 3812 |
expanding ending diagonal 거래량에 관해서
1
|
고래밥 | 2020.10.29 | 101 | 0 - 0 |