내말 안믿은 흑우있냐?
상승장에서 숏치면 돈 다잃는겨
무조건 롱이다 알겠냐?
밑꼬리에서 롱만치면 먹는걸 못하네 ㅋㅋ
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4019 | 비트코인 꾸준히 매입한 결과 보상 | 미르노바 | 2020.11.20 | 173 | 0 - 0 |
| 4018 | 15k부터 특징있네 금토일월 루틴이 똑같냐... | 윤미 | 2020.11.20 | 121 | 0 - 0 |
| 4017 | 진짜 숏치다 다날리면 정신나갈듯 | 후후 | 2020.11.20 | 146 | 0 - 0 |
| 4016 | 저번에 대출받은거 다 청산 | 게이야 | 2020.11.20 | 137 | 0 - 0 |
| 4015 |
지금 시점에 숏관점 적당히 걸러들으셈
|
롱런하자 | 2020.11.20 | 110 | 0 - 0 |
| 4014 | 근데 이제는 슬슬 숏각 보는게 맞는듯 이유있음 | 유동골뱅이 | 2020.11.20 | 116 | 0 - 0 |
| 4013 | 와근데 비율심하긴하다 63:37... | ㅋㅋㅋ | 2020.11.20 | 107 | 0 - 0 |
| » | 내가 롱이라 했제? 1 | dongguri | 2020.11.19 | 137 | 0 - 0 |
| 4011 | 코인 8년차 ㅎ | 온리비코 | 2020.11.19 | 131 | 0 - 0 |
| 4010 | 마진이나 할까요? ㅎㅎ 1 | 개고수 | 2020.11.19 | 133 | 0 - 0 |
| 4009 | 슬슬 숏각 보이는듯 ㅇㅇ 달러 오르는중 | 케케묵은지 | 2020.11.19 | 130 | 0 - 0 |
| 4008 |
차트분석이 안통하는 기점이 올거임
|
ㅋㅋㅋ | 2020.11.19 | 121 | 0 - 0 |
| 4007 | 비트코인의 조정은 언제 올까요 1 | 주봉정배열 | 2020.11.19 | 112 | 0 - 0 |
| 4006 |
롱친애들은 이미 여기에 없어!!
|
후지다 | 2020.11.19 | 171 | 0 - 0 |
| 4005 |
롱충이운다
|
삼대자인 | 2020.11.19 | 84 | 0 - 0 |
| 4004 |
조반간 단기 방향이 결정될거 같음
|
숏뚝이 | 2020.11.19 | 96 | 0 - 0 |
| 4003 | 옵션 볼 뭐냐 | 차갤러 | 2020.11.19 | 144 | 0 - 0 |
| 4002 | 숏칠기회가 없다고?? | 7777 | 2020.11.18 | 156 | 0 - 0 |
| 4001 |
청산당한거 복구완료
|
펑핑 | 2020.11.18 | 126 | 0 - 0 |
| 4000 | 이제 메이저 또는 알트장 오는거알제?? | 롱뚝백 | 2020.11.18 | 108 | 0 - 0 |