| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3999 |
아아.. 다시 '이것'을 꺼낼때가 왔나
|
4차산업 | 2020.11.18 | 123 | 0 - 0 |
| 3998 |
나는 틀리지 않앗어
|
번지 | 2020.11.18 | 105 | 0 - 0 |
| 3997 |
졸업한다
1
|
졸업자 | 2020.11.18 | 222 | 0 - 0 |
| 3996 |
성공한 트레이더의 만찬
|
성공하자 | 2020.11.18 | 164 | 0 - 0 |
| 3995 |
형들 일봉 너무 음란하길래 그려봤어
|
귀여오 | 2020.11.18 | 108 | 0 - 0 |
| 3994 | 네이버에 비트코인 보고 왔습니다. | 가즈아 | 2020.11.18 | 118 | 0 - 0 |
| 3993 | rsi 볼 때 몇분봉으로 봐야되나요 | ㅋㅋㅋ | 2020.11.18 | 155 | 0 - 0 |
| 3992 | 지금은 숏칠 근거가 없다.. 1 | 롱롱 | 2020.11.17 | 137 | 0 - 0 |
| 3991 | 비트코인 왜 오르는지 말해줄께 | 딩기리 | 2020.11.17 | 178 | 0 - 0 |
| 3990 | 유니청산당했네 | 하하하 | 2020.11.17 | 106 | 0 - 0 |
| » | 비트코인이 주식에 비하면 장점이 뭐야? 형들은 왜 주식안하고 코인함? 1 | 주봉정배열 | 2020.11.17 | 128 | 0 - 0 |
| 3988 |
내가 매매할때 참고하는 지표중하나
|
차갤러 | 2020.11.17 | 134 | 0 - 0 |
| 3987 | 절대 사면 안되는 메이져 알트들 | 경비아저씨 | 2020.11.17 | 130 | 0 - 0 |
| 3986 | 오랜만이얌 | 롱쟁이 | 2020.11.17 | 90 | 0 - 0 |
| 3985 | 비트코인 폭락은 영원히 안오는 이유 | 마아진 | 2020.11.17 | 175 | 0 - 0 |
| 3984 | 여기서 솔직히 롱을 어떻게타냐 | 333 | 2020.11.17 | 101 | 0 - 0 |
| 3983 | 걍 코인판 자체가 뜰 때가 된거같다 | 코인빗탈퇴 | 2020.11.16 | 150 | 0 - 0 |
| 3982 | 졸업기회는 진짜 수없이 찾아온다 | 펑핑 | 2020.11.16 | 141 | 0 - 0 |
| 3981 | 난 코인을 잘못안거 같다 | 4차산업 | 2020.11.16 | 110 | 0 - 0 |
| 3980 |
이 차트에 숏을 친다고?
|
삼대자인 | 2020.11.16 | 117 | 0 - 0 |