어느쪽에 무게가 더 실림??
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 김치 잡코들 정리안당하려고 | 고집돌 | 2021.05.11 | 84 | 0 - 0 |
| 5800 | 선물로 헷지 첨해본다 | 펑핑 | 2021.05.11 | 118 | 0 - 0 |
| 5799 |
선물에 집중하기 위해 현물 일부 정리함
|
숏메이커 | 2021.05.11 | 109 | 0 - 0 |
| 5798 | 12일날까지 매수 잠시 접어두는게 좋음 | oo | 2021.05.11 | 93 | 0 - 0 |
| 5797 | 5월부터 대하락장 시작이라는 의견이 많네요 | ㅋㅋㅋ | 2021.05.10 | 175 | 0 - 0 |
| 5796 | 다시는 숏을 치지 않겠습니다ㅠㅠ | 숏살려줘 | 2021.05.10 | 126 | 0 - 0 |
| 5795 | 바이비트 USDT 마켓 1일차 후기 | 코로나 | 2021.05.10 | 126 | 0 - 0 |
| 5794 |
게임 현질할 돈 아껴서 주식 산 결과?
|
주식이냐게임이냐 | 2021.05.10 | 76 | 0 - 0 |
| 5793 | 라코 설레발치자마자 쭉빠지네 ㅋㅋ 뭘축하함 | 필승 | 2021.05.10 | 77 | 0 - 0 |
| 5792 | 2017년 코인원 4배마진으로 입문해서 비맥으로 넘어가서 | 펑핑 | 2021.05.10 | 138 | 0 - 0 |
| 5791 | 아직 하방 가면 안된다. 상방이여야 한다. 3 | 익절타 | 2021.05.10 | 70 | 0 - 0 |
| 5790 | 전재산 청산 당했다는 애들 컨셉이지 | 케케묵은지 | 2021.05.10 | 173 | 0 - 0 |
| 5789 | 코인실패기 의식의흐름대로 적어봄.. | ㅋㅋㅋ | 2021.05.10 | 136 | 0 - 0 |
| 5788 | 이오스 롱잡았는데 승차감이구리다 | 펑핑 | 2021.05.09 | 81 | 0 - 0 |
| » | 쌍바닥 or 추세전환 1 | 필승 | 2021.05.09 | 113 | 0 - 0 |
| 5786 | 잡알트로 순환매가 들어간다해서 메이져 알트가 폭락한다는것은 아니다 | 소액반란 | 2021.05.09 | 88 | 0 - 0 |
| 5785 | 도지에 전재산 몰빵했고 끝까지 갈겁니다. 1 | ㅋㅋㅋ | 2021.05.09 | 222 | 0 - 0 |
| 5784 |
비트도미 이더도미
|
도론 | 2021.05.09 | 97 | 0 - 0 |
| 5783 | 선물 1일차 소액 고배율 하라는 얘기 듣고 | 선린이 | 2021.05.09 | 156 | 0 - 0 |
| 5782 | 도지 펀비 왜저럼? 기본이네 | 코호트격리 | 2021.05.09 | 102 | 0 - 0 |