8만 4천달러 수익 감사합니다
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | 코인시장에 아직 개미들이 많이 안 들어온거 같음 | 차갤러 | 2020.12.31 | 118 | 0 - 0 |
| 4380 | 오늘 매매 안해야겟다.. 괜히 기분잡치기싫엉.. | ㅋㅋㅋ | 2020.12.31 | 100 | 0 - 0 |
| 4379 | 내림 롱은 무적이구나... | Constellation | 2020.12.31 | 128 | 0 - 0 |
| 4378 |
바낸 펀딩피 질문드립니다.
2
|
하하마진 | 2020.12.31 | 248 | 0 - 0 |
| 4377 |
누가 아직도 숏을치나 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
|
bit | 2020.12.31 | 142 | 0 - 0 |
| » | 22400 롱 20배 지금 익절함 1 | ㅎㅎㅎ | 2020.12.30 | 191 | 0 - 0 |
| 4375 | 내년 빅쇼트의 해인가 | 뉴규 | 2020.12.30 | 131 | 0 - 0 |
| 4374 | 동네북 리플 | 케케묵은지 | 2020.12.30 | 88 | 0 - 0 |
| 4373 | 14000달러에서 2배숏을 쳤어도 | 청산반복 | 2020.12.30 | 154 | 0 - 0 |
| 4372 | 본인 청산가 도달 | 비트 | 2020.12.30 | 131 | 0 - 0 |
| 4371 | 주식시장 거품언제없어질까? | 거래량 | 2020.12.30 | 87 | 0 - 0 |
| 4370 | 2021년 특금법 개정안은 예정되어 있는 사실이고 | 떡상각 | 2020.12.30 | 94 | 0 - 0 |
| 4369 |
오랜만에 했는데 잘되농
|
곰개미 | 2020.12.30 | 117 | 0 - 0 |
| 4368 |
이더는 언제나 날 실망시켜주던 코인이었어
|
누씨 | 2020.12.30 | 117 | 0 - 0 |
| 4367 | 이번에 발의된 미국 2020 암호화폐법안 시행되면 리플은 더 나락가겠다 | 애연자 | 2020.12.30 | 107 | 0 - 0 |
| 4366 | 혹시 트뷰에 파동 카운팅 잘하는 분 있엉? | 코끼리지수 | 2020.12.29 | 84 | 0 - 0 |
| 4365 | 바낸 비맥 프리미엄 뭐지 | 이더맘 | 2020.12.29 | 80 | 0 - 0 |
| 4364 | 다시는 롱을 안치겠습니다 | 까만송사리 | 2020.12.29 | 110 | 0 - 0 |
| 4363 | 업비트 현물이 승률이 높은게 | 필승 | 2020.12.29 | 116 | 0 - 0 |
| 4362 |
매매를 하면서 ..
|
heavy-wolf | 2020.12.29 | 157 | 0 - 0 |