형들 내가 10만원 롱포지션인데 펀딩비가 0.1%면 카운트다운 끝났을때 100,000x0.1 해서 만원을 숏얘들한테 주는거야?
글구 펀딩비는 마진따라서 달라질수도 있어?
찾아봐도 이해가 잘 안돼서...ㅠㅠ
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4456 | 롱숏 둘다 죽이는구만 | 차갤러 | 2021.01.09 | 100 | 0 - 0 |
| 4455 |
남은 사람들에게 해 주는 조언
|
고배청산 | 2021.01.09 | 165 | 0 - 0 |
| 4454 | 도리도리 믿어야 하나요? | 필승 | 2021.01.08 | 110 | 0 - 0 |
| 4453 | 비트 3000->4000가는데 10일정도 걸렸음 | 비트마진 | 2021.01.08 | 172 | 0 - 0 |
| 4452 | 형들 뚝배기 괜찮아? | 쿠우 | 2021.01.08 | 108 | 0 - 0 |
| » | 고수형들 질문좀 2 | 초수 | 2021.01.08 | 183 | 0 - 0 |
| 4450 | 비트 1억5천 생각했어 | 헤카 | 2021.01.08 | 161 | 1 - 0 |
| 4449 | 40k 역사적 고점을 내눈으로 보네 | 케케묵은지 | 2021.01.08 | 123 | 0 - 0 |
| 4448 | 조정장에서는 매매 안하렵니다 | 사당 | 2021.01.08 | 118 | 0 - 0 |
| 4447 | 지금 하락하는거 가짜하락인 이유 ㄹㅇ | 김첨지 | 2021.01.08 | 133 | 0 - 0 |
| 4446 | 현물은 손실나도 괜찮은게 | 차갤러 | 2021.01.08 | 115 | 0 - 0 |
| 4445 | 이번상승장에 | 깝대형 | 2021.01.07 | 117 | 0 - 0 |
| 4444 | 비트맥스 헷지방법좀 알려주세요 | 사나와 | 2021.01.07 | 131 | 0 - 0 |
| 4443 | 매매수익에 대한 세금은 인정, 전체적인 세금은 탁상정치! | 구글러 | 2021.01.07 | 102 | 0 - 0 |
| 4442 | 도와주세요 ~! | 입문자 | 2021.01.07 | 110 | 0 - 0 |
| 4441 | 청산되면 0원되고 끝임? | 초딩 | 2021.01.07 | 117 | 0 - 0 |
| 4440 | 마진 실패자 | 후루멍 | 2021.01.07 | 142 | 0 - 0 |
| 4439 | 전재산 5천만원 5초컷 당한썰 | 차갤러 | 2021.01.07 | 196 | 0 - 0 |
| 4438 | 35.8k 숏 실패 ㅈㅈ | 폭락이다 | 2021.01.07 | 124 | 0 - 0 |
| 4437 | 앞으로 1억은 더먹어야 본전임 | 1억1억 | 2021.01.07 | 126 | 0 - 0 |
네가 들고있는게 10만원이면 100원 뜯어가겠네.
근데 네 원금이 10만원인데 10배를 롱쳐서 100만원어치 들고 있으면 100만원에 대한 0.1%니까 1000원 뜯어가지.
근데 배율 10배로 해둬서 100만원까지 살 수 있는데 10만원어치만 들고 있으면 10만원에 대한것만 뜯어가지. 100원. 마진이 10배건 상관없어. 들고 있는 돈에 대해서만 펀비 곱하면 돼