주식 절반 코인 넣으려고 하는데
업비트 현물거래 하다
바낸 롱숏 가는게 보통임?
차트 말고 다른 정보 어디서 얻어요?
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4397 | 나는 이판에서 돈 못번다 | 에버 | 2021.01.03 | 153 | 0 - 0 |
4396 |
휴학합니다.
![]() ![]() |
휴학생 | 2021.01.03 | 139 | 0 - 0 |
4395 | 조정오면 사고싶다는 심리가 가득 | 케케묵은지 | 2021.01.02 | 166 | 0 - 0 |
4394 | 비트는 무적이고 숏은 자살용이다 1 | 링크만세 | 2021.01.02 | 410 | 0 - 0 |
4393 | 숏비율 40프로네 | ㅋㅋㅋ | 2021.01.02 | 151 | 0 - 0 |
4392 |
진짜 인생 개좆망에서 살아돌아왔다..
2
![]() ![]() |
인생이란 | 2021.01.02 | 699 | 0 - 0 |
4391 | 숏을 친 내 손꾸락....조정 한번만 가자 1 | 간소 | 2021.01.01 | 154 | 0 - 0 |
» | 형들 시작은 현물이 정석이야? | 가주앙 | 2021.01.01 | 144 | 0 - 0 |
4389 | 마진비율 10헷는데 | ㅋㅋㅋ | 2021.01.01 | 150 | 0 - 0 |
4388 | 장기적인 관점 및 질문 | 앞버젼 | 2021.01.01 | 132 | 0 - 0 |
4387 |
인간이 침팬지를 못이기는 이유
![]() ![]() |
주린이 | 2021.01.01 | 634 | 0 - 0 |
4386 |
청산 처음 당해봄
![]() ![]() |
마모시쿤 | 2021.01.01 | 267 | 0 - 0 |
4385 | 과연 조정이 올까? | 흑두리치기 | 2020.12.31 | 139 | 0 - 0 |
4384 | 오늘 이더리움은 대폭등할 것인가? | 펀딩엑스가즈아 | 2020.12.31 | 130 | 0 - 0 |
4383 | MACD는 몇분봉으로 봐야 타점이 보임? | 차트상승 | 2020.12.31 | 123 | 0 - 0 |
4382 | BTC에 대한 개인적인 소견 | 사토시 | 2020.12.31 | 122 | 0 - 0 |
4381 | 코인시장에 아직 개미들이 많이 안 들어온거 같음 | 차갤러 | 2020.12.31 | 130 | 0 - 0 |
4380 | 오늘 매매 안해야겟다.. 괜히 기분잡치기싫엉.. | ㅋㅋㅋ | 2020.12.31 | 107 | 0 - 0 |
4379 | 내림 롱은 무적이구나... | Constellation | 2020.12.31 | 154 | 0 - 0 |
4378 |
바낸 펀딩피 질문드립니다.
2
![]() ![]() |
하하마진 | 2020.12.31 | 1317 | 0 - 0 |