아무튼 그렇다
그렇다고 믿고 싶다
그래도 개네들은 이익임
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4496 | 마진하는 친구들 보아라. | 고수동생 | 2021.01.13 | 107 | 0 - 0 |
4495 | 월급 들어온지 하루만에 다잃었습니다 | 소액반란 | 2021.01.13 | 145 | 0 - 0 |
4494 | 기관 매수자들에 대한 잘못된 정보 | 필승 | 2021.01.13 | 101 | 0 - 0 |
» | 채굴 업자들 패닉셀임 | 고닉가자 | 2021.01.13 | 117 | 0 - 0 |
4492 | 피보나치에 대한 질문 | 골드크로스 | 2021.01.12 | 107 | 0 - 0 |
4491 |
헤솔과 역헤솔의 가장 중요한 기본개념!
![]() ![]() |
윤플라스 | 2021.01.12 | 125 | 0 - 0 |
4490 | 숏시대가 열려서 기분이 너무좋다 | 숏숏~ | 2021.01.12 | 106 | 0 - 0 |
4489 | 지난주 암호화폐 업계 주요 이슈 정리 | 후후 | 2021.01.12 | 99 | 0 - 0 |
4488 | 승률 전제 조건 | 쿠우 | 2021.01.12 | 121 | 0 - 0 |
4487 | 방금 이더 숏치고나서 시장 의식의 흐름대로 예상해봄 | 슴삼이 | 2021.01.12 | 112 | 0 - 0 |
4486 | 펀비를 보면 바닥이 안보인다 | 필승 | 2021.01.12 | 107 | 0 - 0 |
4485 | 전고 안왔다고 본다 | 가즈아 | 2021.01.12 | 90 | 0 - 0 |
4484 | 비트 도미넌스 떡락하네 | 뉴규 | 2021.01.12 | 96 | 0 - 0 |
4483 | 봇만드는분들 파이썬으로만듬? | ㅋㅋㅋ | 2021.01.12 | 99 | 0 - 0 |
4482 | 나는왜조정이끝난거같지? | 케케묵은지 | 2021.01.12 | 92 | 0 - 0 |
4481 | 쉬다올게요... | 캣버그 | 2021.01.12 | 89 | 0 - 0 |
4480 |
코린이를 위한 Mr.Roh의 선물거래 이해하기 step.1
![]() ![]() |
차갤러 | 2021.01.12 | 106 | 0 - 0 |
4479 | 난 비트는 무조건 돌아올 줄 알았어. | 고수 | 2021.01.11 | 113 | 0 - 0 |
4478 | 아 어제 5 배율로 롱잡고 잣는데 | 펑핑 | 2021.01.11 | 127 | 0 - 0 |
4477 | 고래들 익절하는 타이밍인듯 싶습니다 | 구글구 | 2021.01.11 | 120 | 0 - 0 |