4파 조정 끝난거 같고 마이너 카운트로 5-3-5 다나오고 새로운 5-1 인지 5-1-1인지 끝난걸로 생각합니다. 이제 다음 역에서 만납시다 여러분!
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4521 | 초단타 | 히기리다 | 2021.01.15 | 107 | 0 - 0 |
4520 | 방금 롱 잘못잡다 죽을뻔했네요;; | 랑데뷰 | 2021.01.15 | 91 | 0 - 0 |
4519 | 펀비라는거 ㄹㅇ개꿀이였네 | 유로 | 2021.01.15 | 116 | 0 - 0 |
4518 | 원래 마진이 재밋는거임? 소액하는데 현물이랑 느낌이 다르네 | 가르마 | 2021.01.15 | 102 | 0 - 0 |
4517 | 지금 5억으로 김프따리만 해도 얼마냐 1 | 까칠하네 | 2021.01.15 | 140 | 0 - 0 |
4516 |
닷으로 시드 20배 불렸던적 있음..
![]() ![]() |
서헬 | 2021.01.15 | 133 | 0 - 0 |
4515 |
코린이 분석 의견좀 ㅠ
![]() ![]() |
뉴규 | 2021.01.14 | 103 | 0 - 0 |
4514 | 개미들한텐 고액고배단기 마진이 정답입니다 여러분 | 차갤러 | 2021.01.14 | 134 | 0 - 0 |
4513 | 슈퍼개미 왈 | ㅋㅋㅋ | 2021.01.14 | 99 | 0 - 0 |
4512 | 오후장 시작 | 펑핑 | 2021.01.14 | 97 | 0 - 0 |
4511 | 어제만 숏2개 청산당함ㅜㅜ 에휴 | 시드달성 | 2021.01.14 | 108 | 0 - 0 |
4510 | 비트 와리가리 이후 상방향 예측됩니다 | 로다주 | 2021.01.14 | 110 | 0 - 0 |
4509 | 코린이 어제 10만원으로 시작한 코인마진 일지 | 코쟁이 | 2021.01.14 | 134 | 0 - 0 |
4508 |
시드 적으면 숏인지 롱인지 해야하는거야?
![]() ![]() |
사소한마진 | 2021.01.14 | 112 | 0 - 0 |
4507 | 34K 숏친거 37k쯤에서 뛰어내려야할까? | 숏충이 | 2021.01.14 | 95 | 0 - 0 |
4506 | 41400롱 잡은지 하루만에 청산 | 게이야 | 2021.01.14 | 866 | 0 - 0 |
4505 |
비트 조정이 오긴 올건데...
![]() ![]() |
nuci | 2021.01.14 | 126 | 0 - 0 |
» | 풀롱 갈겼습니다 | ㅋㅋㅋ | 2021.01.13 | 125 | 0 - 0 |
4503 |
수렴의수렵의
![]() ![]() |
삼대장인 | 2021.01.13 | 99 | 0 - 0 |
4502 | 님들 이거 숏한테 너무 쉬운거 아니야? | 숏쟁이 | 2021.01.13 | 130 | 0 - 0 |