500불 25배 지정가 매수매도 하면 합쳐서 한 9달라 나가는데 이게 맞는건가요?
거래내역에 수수료 보면 그렇게 돼있는데
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4644 | 이걸보고도 롱칠수있는사람 | ㅋㅋㅋ | 2021.01.27 | 166 | 0 - 0 |
4643 | 코인할때 필요한 덕목 3가지 | 비캐 | 2021.01.27 | 133 | 0 - 0 |
4642 | 부자가 될줄알았지 | 개천도룡농 | 2021.01.27 | 187 | 0 - 0 |
4641 | 소액 선물트레이딩 75배.. 239% 익청 | 소액만 | 2021.01.27 | 150 | 0 - 0 |
4640 |
한달간 빡트레이딩 하면서 배운 스킬
![]() ![]() |
trader | 2021.01.27 | 202 | 0 - 0 |
» | 행님들 25배 500불 수수료가 맞는건가요? | 펑핑 | 2021.01.27 | 133 | 0 - 0 |
4638 | 바낸 펀딩비 지표같은거 볼수있는곳있음? | 바낸펀딩 | 2021.01.27 | 166 | 0 - 0 |
4637 | 코인 마진이 해선보다 쉽냐? | 교육자집안 | 2021.01.27 | 106 | 0 - 0 |
4636 |
오늘 이더 매매 복기
![]() ![]() |
캔고양이 | 2021.01.27 | 151 | 0 - 0 |
4635 | 지표에 대한 고민이 잇어요... | 케케묵은지 | 2021.01.27 | 113 | 0 - 0 |
4634 |
초단기관점
![]() ![]() |
뉴규 | 2021.01.26 | 130 | 0 - 0 |
4633 | 대부분풀숏을보고있군.. 그럼난 | 로열패밀리 | 2021.01.26 | 124 | 0 - 0 |
4632 | 마진 5배정도로 할때 | ㅋㅋㅋ | 2021.01.26 | 151 | 0 - 0 |
4631 | 비트코인 최대상승 140k | 비트마지노 | 2021.01.26 | 128 | 0 - 0 |
4630 | 빅쇼트 냄새가 난다 | 빅쇼트 | 2021.01.26 | 115 | 0 - 0 |
4629 | 비트가 다시 횡보하면 ~ | 강남에집사자 | 2021.01.26 | 99 | 0 - 0 |
4628 | 다들 잘 수익보고 계신가요~? | ㅋㅋㅋ | 2021.01.26 | 104 | 0 - 0 |
4627 | 형님들 5배 숏으로 현물과 동가격에 잡으면 펀딩비 계속 먹는거 아닌가요? | 분할매수는과학 | 2021.01.26 | 203 | 0 - 0 |
4626 |
마지막 청산당햇다
![]() ![]() |
사당 | 2021.01.26 | 166 | 0 - 0 |
4625 | 퇴학당하고 근황 | 퇴학생 | 2021.01.26 | 134 | 0 - 0 |