이번에 이걸로 리플,이더 다 발라먹음
대신 나는 대깨롱이라 롱밖에 안걸고
오른다는 확신에 들어감
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5748 | 상승의 시작..? 1 | hot치즈 | 2021.05.05 | 151 | 0 - 0 |
| 5747 | 이더리움의 동력이 사라지고 있다 | 케케묵은지 | 2021.05.05 | 116 | 0 - 0 |
| 5746 | 도지 지금 타면 애자새끼냐? | 차갤러 | 2021.05.05 | 82 | 0 - 0 |
| 5745 | 도미 30대 진입하면 빤쓰까지 팔아서 풀숏 | ㅋㅋㅋ | 2021.05.05 | 111 | 0 - 0 |
| 5744 | 요즘 해외송금 어떻게 해? 1 | 두루두루두로미 | 2021.05.04 | 87 | 1 - 0 |
| 5743 | 도지 신고가라 힘 좋네 | 도지왕자 | 2021.05.04 | 91 | 0 - 0 |
| 5742 | 이더리움 보유자의 97%는 부모가 없다고 한다. | 이기자 | 2021.05.04 | 120 | 0 - 0 |
| 5741 | 손실의 두려움 보다 익절의 즐거움을 익혀야지 | 펑핑 | 2021.05.04 | 91 | 0 - 0 |
| 5740 | 지금 상황 잘 판단하셔야 할것 같아요 | 성투하자 | 2021.05.04 | 149 | 0 - 0 |
| 5739 | 다들 선물 종목 뭘로하시나요?? | 코끼리지수 | 2021.05.04 | 118 | 0 - 0 |
| » | 순환매매기법 | 대깨문 | 2021.05.04 | 280 | 0 - 0 |
| 5737 | 찐반인가보네요... | 인생덧없다 | 2021.05.04 | 102 | 0 - 0 |
| 5736 | 바이비트 누적손익 말야 | 케케묵은지 | 2021.05.04 | 122 | 0 - 0 |
| 5735 | 아직 안올라간 메이저, 준메이저 코인 리스트 | 필승 | 2021.05.04 | 123 | 0 - 0 |
| 5734 | 김치코인 무한 숏숏 | ㅋㅋㅋ | 2021.05.04 | 107 | 0 - 0 |
| 5733 |
이거 청산 안 당함 ㄷㄷ
|
ㅋㅋㅋ | 2021.05.04 | 372 | 0 - 0 |
| 5732 | 어제 멘탈나가서 무지성 롱 50배 해놓고 잤는데 | 핍진성 | 2021.05.04 | 148 | 0 - 0 |
| 5731 | 다음 월급때는 목에칼이들어와도 10배이상안친다 | 차갤러 | 2021.05.04 | 106 | 0 - 0 |
| 5730 |
이젠 말할수 있다
|
야부리전문가 | 2021.05.03 | 162 | 0 - 0 |
| 5729 | 3일째 3-4배숏만 치는중 | ㅋㅋㅋ | 2021.05.03 | 172 | 0 - 0 |