| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2675 |
비트 9시간째 양봉임ㄷㄷ
|
고배시로 | 2020.08.01 | 88 | 0 - 0 |
| » |
옵션 진짜 못끊겠다
|
곰퉁이 | 2020.08.01 | 74 | 0 - 0 |
| 2673 | 숏충이들 한강가겠네 ㅠ | 번개스캘퍼 | 2020.08.01 | 86 | 0 - 0 |
| 2672 |
비트 숏진입은 멍청한 짓이다
|
고수형 | 2020.08.01 | 93 | 0 - 0 |
| 2671 |
bch 관점
|
비트마지노 | 2020.08.01 | 115 | 0 - 0 |
| 2670 | 휴식은 창조적 활동이다 | 젤로는천사 | 2020.08.01 | 48 | 0 - 0 |
| 2669 |
애매하구만
|
프렉탈탈프 | 2020.08.01 | 72 | 0 - 0 |
| 2668 | 나도 첨에 마진할때 10번매매하면 1번틀리고이랬는데 | 마진충 | 2020.08.01 | 77 | 0 - 0 |
| 2667 | 밑으로꼽으면 얼마나갈지 상상이안되네 | 숏뚝이 | 2020.08.01 | 76 | 0 - 0 |
| 2666 | "4Q 강력한 강세장 온다" | 번개스캘퍼 | 2020.08.01 | 86 | 0 - 0 |
| 2665 |
20만에서 2천만원 100배 성공헀습니다
|
문지좌 | 2020.08.01 | 92 | 0 - 0 |
| 2664 |
아직 변동성은 크지않다
|
뉴규 | 2020.08.01 | 74 | 0 - 0 |
| 2663 | 버리면 새로운 것이 보인다 | 젤로는천사 | 2020.07.31 | 56 | 0 - 0 |
| 2662 | 선물하고 마진 비교부탁 | 고배청산 | 2020.07.31 | 72 | 0 - 0 |
| 2661 | 마진 배율에 따른 마진콜 변동폭 | 우휴 | 2020.07.31 | 82 | 0 - 0 |
| 2660 | 지금은 숏치면 죽는 자리 | 마진판 | 2020.07.31 | 84 | 0 - 0 |
| 2659 | 질문좀 | 기레기 | 2020.07.31 | 74 | 0 - 0 |
| 2658 | 오늘 7.5억 달러 규모 BTC 옵션 만기 도래 | 번개스캘퍼 | 2020.07.31 | 87 | 0 - 0 |
| 2657 | 7월 31일 마진판 리서치센터 뉴스 정보 | 마진판 | 2020.07.31 | 76 | 0 - 0 |
| 2656 |
오늘 일봉예상
|
전다구리 | 2020.07.31 | 71 | 0 - 0 |