역지가 개 터지다가 갑자기 매매가 존나게 잘됨
근데 그럴땐 원웨이 시작직전이다가
넣은거 마낭 뿅뿅뿅 시발 넣기만하면 타점이 어쩜이리 잘 맞지하며
기하급수적으로 수익이 창출되고 돈은 돈을 불러 더 크게크게 다른 포지션을 잡아감
그 포지션이 하나 둘 셋 넷 씩 쌓이다가
갑자기 한 8번째 포지션부터 삐걱삐걱이 느껴지다가
9번째부턴 펑 10 펑 11 펑 12펑 을 경험함
예전같으면 이게 뭐지.. 봤던 잔고가 있으니 욕심과 미련이 남아 더 도전하다 수익의 절반 혹은 그 이상을 반납하곤했으나
이번엔 그냥 아 원웨이 추세가 종료됐거나 쉬어가야할때구나 라고 느끼고있음
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4080 | cme 마감일 분석 | 선수 | 2020.11.27 | 84 | 0 - 0 |
4079 | 하 엄마보고프다 | sepsis | 2020.11.27 | 109 | 0 - 0 |
4078 | 리플로 1억 수익인 | 자동매매 | 2020.11.27 | 326 | 0 - 0 |
4077 | 청산이 0원되면 자동으로 되는건가요? 1 | 초짜 트레이더 | 2020.11.27 | 112 | 0 - 0 |
4076 | 몇자 적어 봅니다. | ㅋㅋㅋ | 2020.11.27 | 88 | 0 - 0 |
4075 | 박호구가 코인 시작했네요 ㅎㅎ | 고배인증 | 2020.11.27 | 160 | 0 - 0 |
4074 | 저배 풀시드 청산당해본 사람 있음? 1 | 고래밥 | 2020.11.27 | 115 | 0 - 0 |
4073 | 너무 내가 싫다 | 케케 | 2020.11.27 | 103 | 0 - 0 |
4072 | 다들 당혹스럽죠? | ㅋㅋㅋ | 2020.11.26 | 129 | 0 - 0 |
4071 | 오늘 하락의 진짜 주범 1 | 뉴규 | 2020.11.26 | 166 | 0 - 0 |
4070 | 비트코인 연말 3억 6천만 간다 | 필승 | 2020.11.26 | 128 | 0 - 0 |
4069 | 비트야 뭐 어떻게든 되겠지만 알트가 좀 문제인거같은데 | ㅋㅋㅋ | 2020.11.26 | 106 | 0 - 0 |
4068 | 개인회생을 시작하고서도 수번의 청산끝의 깨달음 | 회생졸업하자 | 2020.11.26 | 138 | 0 - 0 |
4067 | 주식으로 돈잃은사람들 나한테 찾아와서 마진 알려달라는데 | 호랭이 | 2020.11.26 | 103 | 0 - 0 |
4066 | 오늘 청산당한건 나밖에 없는거야? | 하죽가타 | 2020.11.26 | 97 | 0 - 0 |
» | 내가 추세충이라 그런가 포지션의 상태가 간혹 시장을 약간선행함 | 마진판 리서치센터 | 2020.11.26 | 103 | 0 - 0 |
4064 | 손절라인 손익비 좋은 % 몇퍼정도 될까 | 차갤러 | 2020.11.26 | 102 | 0 - 0 |
4063 | 지금 무빙때문에 트레이딩의 방향성을 잃어버림 | 추요 | 2020.11.25 | 122 | 0 - 0 |
4062 |
알트 마진 처음해봤는데 무섭네
![]() ![]() |
구구십학 | 2020.11.25 | 159 | 0 - 0 |
4061 | 청산 ㅠㅠ | 필승 | 2020.11.25 | 121 | 0 - 0 |