차트좀 봐라 좀
코인 뉴스도 보고
코인 셀럽들 인터뷰도 유튜브로 좀 봐라
그럼 확신이 생길텐데 ㅉㅉ
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4031 |
이자리 롱 배팅 자리다 전략 짜준다
|
롱치자 | 2020.11.22 | 90 | 0 - 0 |
| 4030 | 진짜 하루 두번만 이런변동성 주면 한달내로 졸업할자신있음 ㅇㅇ | 필승 | 2020.11.22 | 79 | 0 - 0 |
| 4029 |
비트는 패닉바이 나올때까지 롱
|
롱은롱이지 | 2020.11.21 | 126 | 0 - 0 |
| 4028 |
내년 10월부터 가상화폐 소득세 적용
1
|
마아진 | 2020.11.21 | 113 | 0 - 0 |
| » | 알트장 언제 올지 안보이냐 | 아기물티슈 | 2020.11.21 | 79 | 0 - 0 |
| 4026 | 전여친이 다음주에 보자는데 어떡하냐? | ㅋㅋㅋ | 2020.11.21 | 103 | 0 - 0 |
| 4025 | 풀대출받았다 | 채굴자 | 2020.11.21 | 97 | 0 - 0 |
| 4024 | 빗맥 저렇게 거래량줄은거 신기하네 | 케케묵은지 | 2020.11.21 | 88 | 0 - 0 |
| 4023 | 진짜 시드 3천정도 있는애들은 매일 100만원씩 먹겠네 | 구글구 | 2020.11.21 | 118 | 0 - 0 |
| 4022 | 고배로 돈벌기힘든이유 | 불곰 | 2020.11.21 | 142 | 0 - 0 |
| 4021 | 메이저 알트코인 펌핑 준비 완료 1 | 알트롱 | 2020.11.20 | 125 | 0 - 0 |
| 4020 |
2주전 이거 홀딩햇으면 졸업인데 진짜 꿈에서 나타남...
|
이더숏 | 2020.11.20 | 131 | 0 - 0 |
| 4019 | 비트코인 꾸준히 매입한 결과 보상 | 미르노바 | 2020.11.20 | 145 | 0 - 0 |
| 4018 | 15k부터 특징있네 금토일월 루틴이 똑같냐... | 윤미 | 2020.11.20 | 115 | 0 - 0 |
| 4017 | 진짜 숏치다 다날리면 정신나갈듯 | 후후 | 2020.11.20 | 92 | 0 - 0 |
| 4016 | 저번에 대출받은거 다 청산 | 게이야 | 2020.11.20 | 110 | 0 - 0 |
| 4015 |
지금 시점에 숏관점 적당히 걸러들으셈
|
롱런하자 | 2020.11.20 | 96 | 0 - 0 |
| 4014 | 근데 이제는 슬슬 숏각 보는게 맞는듯 이유있음 | 유동골뱅이 | 2020.11.20 | 109 | 0 - 0 |
| 4013 | 와근데 비율심하긴하다 63:37... | ㅋㅋㅋ | 2020.11.20 | 96 | 0 - 0 |
| 4012 | 내가 롱이라 했제? 1 | dongguri | 2020.11.19 | 128 | 0 - 0 |