100만원으로 100배치면 1억인데
유지만해도 개손해인게 지금 펀딩비가 1억박으면 8시간마다 0.05~0.1%씩 나감
1억박으면 8시간마다 5~10만원씩 나가는거임 하루에 거의 수수료로 자산의 30%씩 나가는데 3일동안 안움직이면 90%가 날라감
그래서 고배는 오래유지못하고 존버가 안되고 존나 신경써야대서 힘듬
가끔 전갤에 300% 500%먹는거 부러워하지마셈 좆고수나하는거임
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | 진짜 시드 3천정도 있는애들은 매일 100만원씩 먹겠네 | 구글구 | 2020.11.21 | 121 | 0 - 0 |
| » | 고배로 돈벌기힘든이유 | 불곰 | 2020.11.21 | 146 | 0 - 0 |
| 4021 | 메이저 알트코인 펌핑 준비 완료 1 | 알트롱 | 2020.11.20 | 128 | 0 - 0 |
| 4020 |
2주전 이거 홀딩햇으면 졸업인데 진짜 꿈에서 나타남...
|
이더숏 | 2020.11.20 | 134 | 0 - 0 |
| 4019 | 비트코인 꾸준히 매입한 결과 보상 | 미르노바 | 2020.11.20 | 145 | 0 - 0 |
| 4018 | 15k부터 특징있네 금토일월 루틴이 똑같냐... | 윤미 | 2020.11.20 | 116 | 0 - 0 |
| 4017 | 진짜 숏치다 다날리면 정신나갈듯 | 후후 | 2020.11.20 | 93 | 0 - 0 |
| 4016 | 저번에 대출받은거 다 청산 | 게이야 | 2020.11.20 | 113 | 0 - 0 |
| 4015 |
지금 시점에 숏관점 적당히 걸러들으셈
|
롱런하자 | 2020.11.20 | 98 | 0 - 0 |
| 4014 | 근데 이제는 슬슬 숏각 보는게 맞는듯 이유있음 | 유동골뱅이 | 2020.11.20 | 111 | 0 - 0 |
| 4013 | 와근데 비율심하긴하다 63:37... | ㅋㅋㅋ | 2020.11.20 | 97 | 0 - 0 |
| 4012 | 내가 롱이라 했제? 1 | dongguri | 2020.11.19 | 129 | 0 - 0 |
| 4011 | 코인 8년차 ㅎ | 온리비코 | 2020.11.19 | 112 | 0 - 0 |
| 4010 | 마진이나 할까요? ㅎㅎ 1 | 개고수 | 2020.11.19 | 115 | 0 - 0 |
| 4009 | 슬슬 숏각 보이는듯 ㅇㅇ 달러 오르는중 | 케케묵은지 | 2020.11.19 | 123 | 0 - 0 |
| 4008 |
차트분석이 안통하는 기점이 올거임
|
ㅋㅋㅋ | 2020.11.19 | 108 | 0 - 0 |
| 4007 | 비트코인의 조정은 언제 올까요 1 | 주봉정배열 | 2020.11.19 | 100 | 0 - 0 |
| 4006 |
롱친애들은 이미 여기에 없어!!
|
후지다 | 2020.11.19 | 149 | 0 - 0 |
| 4005 |
롱충이운다
|
삼대자인 | 2020.11.19 | 81 | 0 - 0 |
| 4004 |
조반간 단기 방향이 결정될거 같음
|
숏뚝이 | 2020.11.19 | 91 | 0 - 0 |