17.4k 까지 내려 올 수 있나요..
너무 피말리게 힘들어서
염치없이 글 씁니다..
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 청산 ㅠㅠ | 필승 | 2020.11.25 | 121 | 0 - 0 |
| » | 조정이 정말 없는 걸까요 선생님들 ㅠㅠ | 마아진 | 2020.11.25 | 129 | 0 - 0 |
| 4059 | 펀딩피 걱정되면 선택지 3가지 | 쿨피스 | 2020.11.25 | 146 | 0 - 0 |
| 4058 |
마린이 일지
|
마린이 | 2020.11.25 | 95 | 0 - 0 |
| 4057 | 주변 인간지표들 연락온다 시발 | 케케묵은지 | 2020.11.25 | 116 | 0 - 0 |
| 4056 |
다잃었습니다
|
50빗 가자 | 2020.11.24 | 407 | 0 - 0 |
| 4055 | 3년전 생각나네 | 차갤러 | 2020.11.24 | 137 | 0 - 0 |
| 4054 | 매번 느끼는건데 자기평단 낮아도 꼭 스탑잡으세요 | 케케묵은지 | 2020.11.24 | 146 | 0 - 0 |
| 4053 | 저배롱 칠때 격리로 해도 되지? | 단타쟁이 | 2020.11.24 | 112 | 0 - 0 |
| 4052 | 비트당장 폰지빔쏴라 | ㅋㅋㅋ | 2020.11.24 | 102 | 0 - 0 |
| 4051 | 청산 지겹다 | 청산반복 | 2020.11.24 | 130 | 0 - 0 |
| 4050 | 바이빗 펀피 미쳤네 | 가상인간 | 2020.11.24 | 137 | 0 - 0 |
| 4049 | 시나리오 분석 | 개구리 | 2020.11.23 | 140 | 0 - 0 |
| 4048 |
오늘 목표채움
|
용규다 | 2020.11.23 | 151 | 0 - 0 |
| 4047 | 1500만원 들고 코인판에서 얻은 수익 | ㅋㅋㅋ | 2020.11.23 | 337 | 0 - 0 |
| 4046 |
고배가 뭐가 위험하다고 ㅋㅋㅋ
|
펑핑 | 2020.11.23 | 165 | 0 - 0 |
| 4045 | 어제 같은 조정이면 5배롱도 뚝 나가냐?? | 케케묵은지 | 2020.11.23 | 131 | 0 - 0 |
| 4044 | 매매 계속한다는 사람들은 | 차갤러 | 2020.11.23 | 109 | 0 - 0 |
| 4043 | 거래소 1 | 담당자1 | 2020.11.23 | 103 | 0 - 0 |
| 4042 | 바이빗 펀딩비율 0.11%인데 높은거임? | ㅋㅋㅋ | 2020.11.23 | 117 | 0 - 0 |