No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4066 | 오늘 청산당한건 나밖에 없는거야? | 하죽가타 | 2020.11.26 | 98 | 0 - 0 |
4065 | 내가 추세충이라 그런가 포지션의 상태가 간혹 시장을 약간선행함 | 마진판 리서치센터 | 2020.11.26 | 103 | 0 - 0 |
4064 | 손절라인 손익비 좋은 % 몇퍼정도 될까 | 차갤러 | 2020.11.26 | 102 | 0 - 0 |
4063 | 지금 무빙때문에 트레이딩의 방향성을 잃어버림 | 추요 | 2020.11.25 | 122 | 0 - 0 |
4062 |
알트 마진 처음해봤는데 무섭네
![]() ![]() |
구구십학 | 2020.11.25 | 160 | 0 - 0 |
4061 | 청산 ㅠㅠ | 필승 | 2020.11.25 | 122 | 0 - 0 |
4060 | 조정이 정말 없는 걸까요 선생님들 ㅠㅠ | 마아진 | 2020.11.25 | 129 | 0 - 0 |
4059 | 펀딩피 걱정되면 선택지 3가지 | 쿨피스 | 2020.11.25 | 158 | 0 - 0 |
4058 |
마린이 일지
![]() ![]() |
마린이 | 2020.11.25 | 95 | 0 - 0 |
4057 | 주변 인간지표들 연락온다 시발 | 케케묵은지 | 2020.11.25 | 117 | 0 - 0 |
» |
다잃었습니다
![]() ![]() |
50빗 가자 | 2020.11.24 | 414 | 0 - 0 |
4055 | 3년전 생각나네 | 차갤러 | 2020.11.24 | 137 | 0 - 0 |
4054 | 매번 느끼는건데 자기평단 낮아도 꼭 스탑잡으세요 | 케케묵은지 | 2020.11.24 | 146 | 0 - 0 |
4053 | 저배롱 칠때 격리로 해도 되지? | 단타쟁이 | 2020.11.24 | 112 | 0 - 0 |
4052 | 비트당장 폰지빔쏴라 | ㅋㅋㅋ | 2020.11.24 | 102 | 0 - 0 |
4051 | 청산 지겹다 | 청산반복 | 2020.11.24 | 130 | 0 - 0 |
4050 | 바이빗 펀피 미쳤네 | 가상인간 | 2020.11.24 | 141 | 0 - 0 |
4049 | 시나리오 분석 | 개구리 | 2020.11.23 | 140 | 0 - 0 |
4048 |
오늘 목표채움
![]() ![]() |
용규다 | 2020.11.23 | 152 | 0 - 0 |
4047 | 1500만원 들고 코인판에서 얻은 수익 | ㅋㅋㅋ | 2020.11.23 | 346 | 0 - 0 |