
0분 코인베이스
주요자리 1~4 표시해둠
4번의 볼륨은 반등볼륨인데 다른 반등볼륨들 보다 작다.
그래서 힘이 약하다고 생각해서 선을 저렇게 그림. 내가 생각한거보다는 더 가더라...
3번은 고점 볼륨인데 작다.
고점에 볼륨? 그런거 거의 드물다.
그래서 매수는 기술인데 매도가 예술인거다.
근데 잘가다가 그게 나왔다? 그럼 거기서 ㅈㄴ 하락할지도 모른다고 보면됨.
(반대로 폭.등. 신호일 때도 있기 때문에 매도가 예술인거)
1번 2번 정도의 대형 볼륨 나와야 저정도의 반등도 하는 거임.
42k 가거든 볼륨 폭발이 있겠지....
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4997 |
트뷰. 얼러트 설정하는 법좀 도와주세용
1
|
초보린이 | 2021.02.28 | 180 | 0 - 0 |
| 4996 | 방어가 최선의 공격이고 결국 수익이다. 2 | 구구십학 | 2021.02.28 | 360 | 0 - 0 |
| 4995 | 시드 관리 | yoyo | 2021.02.28 | 119 | 0 - 0 |
| 4994 | 월요일에 방향 나올거 같은데 지금 시장 어찌 보시나요 | 펑핑 | 2021.02.28 | 104 | 0 - 0 |
| 4993 | 70배 숏 어디까지 갈까요? | 번개스캘퍼 | 2021.02.28 | 143 | 0 - 0 |
| 4992 | 9종목중 8종목 상한가 갔다 1 | ㅇㅇ | 2021.02.28 | 127 | 0 - 0 |
| 4991 | 메이저거래소나 고래계정 해킹이라도 당한거임? | 뉴규 | 2021.02.28 | 108 | 0 - 0 |
| 4990 |
하락장에 숏포지션을 잃는다는건
|
쿠우밍 | 2021.02.28 | 147 | 0 - 0 |
| 4989 | 여기서 롱잡는 침팬지들은 때려치삼 | 고래잡으로 | 2021.02.28 | 82 | 0 - 0 |
| 4988 | 주봉 마감 하루 남았다! | ㅋㅋㅋ | 2021.02.28 | 97 | 0 - 0 |
| 4987 | 블룸버그 비트코인 1년래 최악의 한 주될 듯 | 정보맨 | 2021.02.28 | 101 | 0 - 0 |
| 4986 | 마진고수형들 | 마진팬 | 2021.02.27 | 128 | 0 - 0 |
| 4985 | 아직도 매집만존나게하고 못간코인들알려준다 | 센티넬 | 2021.02.27 | 190 | 0 - 0 |
| 4984 |
채굴자는 팔고 기관은 줍고 ㅎㅎ
|
필승 | 2021.02.27 | 134 | 0 - 0 |
| 4983 | 2월 27일 총 수익 4000 달성 | 우지한 | 2021.02.27 | 153 | 0 - 0 |
| 4982 | 바이낸스 5000원 준걸로 15만원 찍었는데 | 뉴규 | 2021.02.27 | 169 | 0 - 0 |
| 4981 | 이번에 승진했다. | 혼혼 | 2021.02.27 | 126 | 0 - 0 |
| 4980 | 돈벌어서 어려운사람을 돕겠다는 마인드로 매매해봐 | ㅋㅋㅋ | 2021.02.27 | 108 | 0 - 0 |
| » |
볼륨 보는법
|
차트상승 | 2021.02.27 | 163 | 0 - 0 |
| 4978 | 아 테스형~ | 석세스 | 2021.02.27 | 81 | 0 - 0 |