대표적 암호화폐(가상화폐)인 비트코인이 하락세를 멈추지 않아 최근 1년래 최악의 한주가 될 것이라고 미국의 블룸버그통신이 26일 보도했다.
블룸버그는 자체 통계를 인용, 비트코인이 이번 주 20% 정도 하락했으며, 이는 지난해 3월 이후 가장 큰 낙폭이라고 전했다.
블룸버그는 최근 비트코인의 급락은 채권수익률(금리) 급등으로 투자자들이 자산을 재편하는 과정에서 발생하고 있다고 분석했다. 세계의 투자자들이 금리가 급등하자 주식 및 채권 등 유가증권의 보유 비중을 줄이고 있다는 것이다.
전일 미국의 금리는 벤치마크인 10년 만기 국채수익률이 하루 만에 장중 20bp(1bp=0.01%p) 급등해 1.6% 넘게 치솟았다. 10년물 금리는 연초 0.9% 수준에서 1월 말 1.09%로 올랐다가 이제 1.5%를 넘기고 있다. 특히 이달 들어 가파르게 올랐다.
한편 26일 오후 3시30분(한국시간 기준) 현재 비트코인은 미국의 코인마켓캡에서 24시간 전보다 8.14% 급락한 4만6058달러를 기록하고 있다.
블룸버그는 비트코인 안산듯 ㅋㅋ
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4995 | 시드 관리 | yoyo | 2021.02.28 | 122 | 0 - 0 |
| 4994 | 월요일에 방향 나올거 같은데 지금 시장 어찌 보시나요 | 펑핑 | 2021.02.28 | 106 | 0 - 0 |
| 4993 | 70배 숏 어디까지 갈까요? | 번개스캘퍼 | 2021.02.28 | 149 | 0 - 0 |
| 4992 | 9종목중 8종목 상한가 갔다 1 | ㅇㅇ | 2021.02.28 | 129 | 0 - 0 |
| 4991 | 메이저거래소나 고래계정 해킹이라도 당한거임? | 뉴규 | 2021.02.28 | 111 | 0 - 0 |
| 4990 |
하락장에 숏포지션을 잃는다는건
|
쿠우밍 | 2021.02.28 | 156 | 0 - 0 |
| 4989 | 여기서 롱잡는 침팬지들은 때려치삼 | 고래잡으로 | 2021.02.28 | 85 | 0 - 0 |
| 4988 | 주봉 마감 하루 남았다! | ㅋㅋㅋ | 2021.02.28 | 101 | 0 - 0 |
| » | 블룸버그 비트코인 1년래 최악의 한 주될 듯 | 정보맨 | 2021.02.28 | 103 | 0 - 0 |
| 4986 | 마진고수형들 | 마진팬 | 2021.02.27 | 131 | 0 - 0 |
| 4985 | 아직도 매집만존나게하고 못간코인들알려준다 | 센티넬 | 2021.02.27 | 216 | 0 - 0 |
| 4984 |
채굴자는 팔고 기관은 줍고 ㅎㅎ
|
필승 | 2021.02.27 | 136 | 0 - 0 |
| 4983 | 2월 27일 총 수익 4000 달성 | 우지한 | 2021.02.27 | 156 | 0 - 0 |
| 4982 | 바이낸스 5000원 준걸로 15만원 찍었는데 | 뉴규 | 2021.02.27 | 188 | 0 - 0 |
| 4981 | 이번에 승진했다. | 혼혼 | 2021.02.27 | 137 | 0 - 0 |
| 4980 | 돈벌어서 어려운사람을 돕겠다는 마인드로 매매해봐 | ㅋㅋㅋ | 2021.02.27 | 110 | 0 - 0 |
| 4979 |
볼륨 보는법
|
차트상승 | 2021.02.27 | 171 | 0 - 0 |
| 4978 | 아 테스형~ | 석세스 | 2021.02.27 | 83 | 0 - 0 |
| 4977 |
코린이 마진연습 질문있어요
|
코린이 | 2021.02.26 | 114 | 0 - 0 |
| 4976 | 불금이다 | 케케묵은지 | 2021.02.26 | 71 | 0 - 0 |