-4000 개새끼야
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4995 | 시드 관리 | yoyo | 2021.02.28 | 122 | 0 - 0 |
| 4994 | 월요일에 방향 나올거 같은데 지금 시장 어찌 보시나요 | 펑핑 | 2021.02.28 | 106 | 0 - 0 |
| 4993 | 70배 숏 어디까지 갈까요? | 번개스캘퍼 | 2021.02.28 | 149 | 0 - 0 |
| 4992 | 9종목중 8종목 상한가 갔다 1 | ㅇㅇ | 2021.02.28 | 129 | 0 - 0 |
| 4991 | 메이저거래소나 고래계정 해킹이라도 당한거임? | 뉴규 | 2021.02.28 | 111 | 0 - 0 |
| 4990 |
하락장에 숏포지션을 잃는다는건
|
쿠우밍 | 2021.02.28 | 156 | 0 - 0 |
| 4989 | 여기서 롱잡는 침팬지들은 때려치삼 | 고래잡으로 | 2021.02.28 | 85 | 0 - 0 |
| 4988 | 주봉 마감 하루 남았다! | ㅋㅋㅋ | 2021.02.28 | 101 | 0 - 0 |
| 4987 | 블룸버그 비트코인 1년래 최악의 한 주될 듯 | 정보맨 | 2021.02.28 | 103 | 0 - 0 |
| 4986 | 마진고수형들 | 마진팬 | 2021.02.27 | 131 | 0 - 0 |
| 4985 | 아직도 매집만존나게하고 못간코인들알려준다 | 센티넬 | 2021.02.27 | 216 | 0 - 0 |
| 4984 |
채굴자는 팔고 기관은 줍고 ㅎㅎ
|
필승 | 2021.02.27 | 136 | 0 - 0 |
| » | 2월 27일 총 수익 4000 달성 | 우지한 | 2021.02.27 | 156 | 0 - 0 |
| 4982 | 바이낸스 5000원 준걸로 15만원 찍었는데 | 뉴규 | 2021.02.27 | 188 | 0 - 0 |
| 4981 | 이번에 승진했다. | 혼혼 | 2021.02.27 | 137 | 0 - 0 |
| 4980 | 돈벌어서 어려운사람을 돕겠다는 마인드로 매매해봐 | ㅋㅋㅋ | 2021.02.27 | 110 | 0 - 0 |
| 4979 |
볼륨 보는법
|
차트상승 | 2021.02.27 | 171 | 0 - 0 |
| 4978 | 아 테스형~ | 석세스 | 2021.02.27 | 83 | 0 - 0 |
| 4977 |
코린이 마진연습 질문있어요
|
코린이 | 2021.02.26 | 114 | 0 - 0 |
| 4976 | 불금이다 | 케케묵은지 | 2021.02.26 | 71 | 0 - 0 |