| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2690 | 가장 이기적인 행동은 남을 용서하는 것 | 젤로는천사 | 2020.08.02 | 39 | 0 - 0 |
| 2689 | 다들 상승장이라고 할때 | 케케묵은지 | 2020.08.02 | 76 | 0 - 0 |
| 2688 | Cme 갭 채우는 조작이 가능한 이유 1 | 하이리스트좋아 | 2020.08.02 | 122 | 0 - 0 |
| 2687 | 코인세금 이대로 확정되면 내년 10월상황 예언 | 후후 | 2020.08.02 | 109 | 0 - 0 |
| 2686 | 숏충이들 피신할 마지막기회다 | 번개스캘퍼 | 2020.08.02 | 89 | 0 - 0 |
| 2685 | 역시 마진은 시드 많이 넣으면 안됨ㅋㅋㅋㅋㅋ 1 | 익절남 | 2020.08.02 | 90 | 0 - 0 |
| 2684 |
오늘 처음으로 280만원입금했는데 4천먹음
|
처음이다 | 2020.08.02 | 120 | 0 - 0 |
| 2683 |
숏 승차감쥐이네
|
숏뚝이 | 2020.08.02 | 93 | 0 - 0 |
| 2682 |
비트 기사떳다
|
펑핑 | 2020.08.02 | 92 | 0 - 0 |
| 2681 | 바낸 퓨처 질문점 1 | 유동 | 2020.08.02 | 84 | 0 - 0 |
| 2680 | 비트커인은 왜 3K와 10K를 맴도는가에 대한 고찰 | 필똑 | 2020.08.02 | 168 | 0 - 0 |
| 2679 | 비트20개 날렸다 | 하락빔노노 | 2020.08.02 | 92 | 0 - 0 |
| 2678 | 이런 추세면 빅조정은 없다고 봐야 됨? | 개후리기 | 2020.08.02 | 66 | 0 - 0 |
| 2677 |
이더 머선129
|
후후 | 2020.08.01 | 91 | 0 - 0 |
| » |
숏충이에 비트 차트 분석
1
|
케케묵은지 | 2020.08.01 | 95 | 0 - 0 |
| 2675 |
비트 9시간째 양봉임ㄷㄷ
|
고배시로 | 2020.08.01 | 90 | 0 - 0 |
| 2674 |
옵션 진짜 못끊겠다
|
곰퉁이 | 2020.08.01 | 75 | 0 - 0 |
| 2673 | 숏충이들 한강가겠네 ㅠ | 번개스캘퍼 | 2020.08.01 | 86 | 0 - 0 |
| 2672 |
비트 숏진입은 멍청한 짓이다
|
고수형 | 2020.08.01 | 93 | 0 - 0 |
| 2671 |
bch 관점
|
비트마지노 | 2020.08.01 | 115 | 0 - 0 |