주말 끝나면 누구보다 빨리 팔아야지.
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3463 | 마진하다 망하는 이유 1 | 후후 | 2020.09.28 | 91 | 0 - 0 |
| 3462 | 애널리스트 "BTC 시장, 5~10년 내 수조 달러 단위로 성장" | 번개스캘퍼 | 2020.09.28 | 84 | 0 - 0 |
| 3461 |
천국의 개단
|
라이프스타일 | 2020.09.28 | 82 | 0 - 0 |
| 3460 | 어제밤에 200개씩 3번 붓는거보고 숏친친구들아 1 | 맨날벌고 싶은 사람 | 2020.09.28 | 97 | 0 - 0 |
| 3459 | 퇴학합니다. | ㅋㅋㅋ | 2020.09.28 | 141 | 0 - 0 |
| 3458 | 비트 해시레이트 사상최고치 경신... | 존망 | 2020.09.28 | 78 | 0 - 0 |
| 3457 | 9600에 cme갭이 있는것은 | 미친무빙 | 2020.09.28 | 89 | 0 - 0 |
| 3456 | 형님들 공부 어떻게 하십니까 ㅎㅎ 2 | Donpago | 2020.09.27 | 107 | 0 - 0 |
| 3455 | 야 이거 바낸 대회 순위 실시간반영 아니지않냐?? | 펑핑 | 2020.09.27 | 70 | 0 - 0 |
| 3454 |
이더숏본이유
1
|
진규 | 2020.09.27 | 89 | 0 - 0 |
| 3453 | 와이파이 40퍼익절안했으면 3000퍼먹엇네 씨발 1 | ㅋㅋㅋ | 2020.09.27 | 96 | 0 - 0 |
| 3452 | 바낸 팀랭킹 9위 SNUchart 뭐임? 1 | 차갤러 | 2020.09.27 | 135 | 0 - 0 |
| 3451 |
비멕 거래소 만화 -봉-
|
팔라잇 | 2020.09.27 | 104 | 0 - 0 |
| 3450 |
나는 코인판에서 이말이 젤 좋더라
|
말랑젤리 | 2020.09.27 | 95 | 0 - 0 |
| 3449 | 진지하게 글 읽고 조언좀 부탁한다. 1 | 하하 | 2020.09.27 | 97 | 0 - 0 |
| 3448 | 2021~2022년에 비트코인 33만달러 리플 30달러 간다 | 고고 | 2020.09.27 | 111 | 0 - 0 |
| 3447 | 쿠코인, 대규모 자산 이체 및 출금 정지...해킹 의혹 | 번개스캘퍼 | 2020.09.26 | 91 | 0 - 0 |
| » | 주말 알트장은 온다.. | ㅅㅅ | 2020.09.26 | 86 | 0 - 0 |
| 3445 |
분명히 바낸알트는 단타해야지했는데.. 또스윙치고있네..
|
윤미 | 2020.09.26 | 78 | 0 - 0 |
| 3444 |
실패한 투자자의 아침
|
자자 | 2020.09.26 | 116 | 0 - 0 |